2022年5月月报分析
时间:2022-08-12 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名
2022年5月全区财政收入分级完成情况表
单位:万元
名称 | 一般公共预算收入 | 其中: | ||||||
税收收入 | 非税收入 | |||||||
本年累计执行数 | 同比±% (自然口径) | 同比±%(同口径) | 本年累计 执行数 | 同比±% (自然口径) | 同比±% (同口径) | 本年累计执行数 | 同比±% | |
全区合计 | 6438139 | -20.7 | -3.6 | 3197245 | -37.5 | -10.0 | 3240894 | 8.0 |
自治区本级 | 626132 | -63.6 | -5.3 | 139929 | -89.2 | -10.6 | 486203 | 12.7 |
备注:1.此表中自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。
2.一般公共预算收入、税收收入的同口径增幅,是按财政部要求,将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中,以便更加准确反映经济财政运行实际情况。
2022年5月全区财政支出分级完成情况表
单位:万元
名称 | 年度累计数 | |
本年累计执行数 | 同比±% | |
全区合计 | 24040490 | 9.3 |
自治区本级 | 4683060 | 5.9 |
2022年5月全区财政收入分项完成情况表
单位:万元
项 目 | 年度累计数 | |
本年累计 执行数 | 同比±% | |
一般公共预算收入合计 | 6438139 | -3.6 |
(一)税收收入小计 | 3197245 | -10.0 |
1.国内增值税 | 561435 | -9.4 |
2.企业所得税 | 911303 | -8.7 |
3.个人所得税 | 209586 | -9.1 |
4.资源税 | 89820 | 2.2 |
5.城市维护建设税 | 345351 | -6.0 |
6.房产税 | 43026 | 34.3 |
7.印花税 | 156552 | 11.4 |
8.城镇土地使用税 | 19755 | 64.3 |
9.土地增值税 | 282177 | -12.0 |
10.耕地占用税 | 95978 | -22.5 |
11.契税 | 336111 | -31.9 |
12.环境保护税 | 22209 | 1.6 |
13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) | 123942 | 8.2 |
(二)非税收入小计 | 3240894 | 8.0 |
1.专项收入 | 550220 | 15.2 |
2.行政事业性收费收入 | 462443 | -7.9 |
其中:建设 | 21428 | -20.5 |
3.罚没收入 | 582583 | 44.3 |
其中:公安 | 169297 | 26.4 |
4.国有资本经营收入 | 114084 | 18.6 |
其中:产权转让收入 | 94790 | 60.6 |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 1326041 | 0.1 |
6.捐赠收入 | 4404 | -31.6 |
7.政府住房基金收入 | 127084 | 24.2 |
8.其他非税收入 | 74035 | -14.7 |
2.本表一般公共预算收入、税收收入、国内增值税增幅均按财政部要求,反映的是同口径增幅,表中其他“项目”因不存在不可比因素影响,自然口径和同口径增幅一致,表中增幅均为自然口径增幅。
3.全区一般公共预算收入、税收收入、国内增值税按自然口径分别累计同比下降20.7%、37.5%、74.2%。
2022年5月全区财政支出分项完成情况表
单位:万元
项 目 | 年度累 数 | |
本年累计 执行数 | 同比±% | |
一般公共预算支出合计 | 24040490 | 9.3 |
其中:一、一般公共服务支出 | 2077770 | -1.2 |
二、国防支出 | 47873 | 30.3 |
三、公共安全支出 | 1249299 | 10.2 |
其中:公安 | 779052 | 14.6 |
四、教育支出 | 4731572 | 11.6 |
其中:普通教育 | 4128452 | 12.4 |
五、科学技术支出 | 177852 | -15.2 |
其中:技术研究与开发 | 85850 | -21.5 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 325456 | 4.0 |
七、社会保障和就业支出 | 4394828 | 6.9 |
其中:就业补助 | 105313 | 9.1 |
最低生活保障 | 347676 | 47.6 |
八、卫生健康支出 | 2543975 | 2.5 |
九、节能环保支出 | 295656 | 25.2 |
其中:污染防治 | 131116 | 22.2 |
十、城乡社区支出 | 1303822 | 0.1 |
十一、农林水支出 | 2737294 | 46.9 |
其中:农业农村 | 790413 | 46.1 |
林业和草原 | 195221 | 0.0 |
水利 | 465593 | 39.0 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 945069 | 138.4 |
十二、交通运输支出 | 1118250 | -21.4 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 639411 | 7.8 |
十四、商业服务业等支出 | 120934 | 28.2 |
十五、金融支出 | 306865 | 122.6 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 265851 | 4.2 |
十七、住房保障支出 | 633870 | 17.4 |
十八、粮油物资储备支出 | 117871 | 7.2 |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 182991 | 28.6 |
二十、其他支出 | 57536 | 4.1 |
二十一、债务付息支出 | 707425 | 17.5 |
二十二、债务发行费用支出 | 4089 | 6.4 |
说明:根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。
附件
关联文件
原文链接:http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/sjfb/tjsj/t12769064.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。