2022年2月月报分析
时间:2022-08-12 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名
2022年2月全区财政收入分级完成情况表
单位:万元
名称 | 一般公共预算收入 | 其中: | ||||||||||||
税收收入 | 非税收入 | |||||||||||||
本年当月 执行数 | 比上年 当月±% | 本年累计 执行数 | 比上年±% | 本年当月 执行数 | 比上年 当月±% | 本年累计 执行数 | 比上年±% | 占一般公共预算收入比重% | 本年当月 执行数 | 比上年 当月±% | 本年累计 执行数 | 比上年±% | 占一般公共预算收入比重% | |
全区合计 | 1139245 | -7.6 | 3572650 | -3.5 | 718035 | -8.3 | 2201743 | -1.7 | 61.6 | 421210 | -6.4 | 1370907 | -6.3 | 38.4 |
自治区本级 | 226398 | 13.6 | 724360 | -2.5 | 163073 | -0.5 | 560211 | 9.1 | 77.3 | 63325 | 79.3 | 164149 | -28.3 | 22.7 |
备注:此表中自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。
2022年2月全区财政支出分级完成情况表
单位:万元
名称 | 当月情况对比 | 年度累计数 | ||
本年当月 执行数 | 比上年当月±% | 本年累计 执行数 | 比上年±% | |
全区合计 | 2992037 | -38.2 | 8976353 | 5.2 |
自治区本级 | 634496 | -23.1 | 1455929 | 8.5 |
2022年2月全区财政收入分项完成情况表
单位:万元
项目 | 全区代编预算数 | 当月情况对比 | 年度累计数 | ||||
本年当月执行数 | 比上年当月±% | 本年累计执行数 | 完成预算的% | 比上年± | 比上年±% | ||
一般公共预算收入合计 | 18550000 | 1139245 | -7.6 | 3572650 | 19.3 | -130464 | -3.5 |
(一)税收收入小计 | 12626400 | 718035 | -8.3 | 2201743 | 17.4 | -38179 | -1.7 |
1.国内增值税 | 5300000 | 409356 | -7.4 | 1067096 | 20.1 | 36131 | 3.5 |
2.企业所得税 | 1820000 | 5006 | -56.9 | 300707 | 16.5 | -32151 | -9.7 |
3.个人所得税 | 520000 | 60766 | 93.0 | 154293 | 29.7 | 30223 | 24.4 |
4.资源税 | 240000 | 13292 | -22.7 | 40066 | 16.7 | -198 | -0.5 |
5.城市维护建设税 | 920000 | 93632 | 4.6 | 195394 | 21.2 | 10742 | 5.8 |
6.房产税 | 500000 | 3610 | -25.7 | 16964 | 3.4 | 1781 | 11.7 |
7.印花税 | 330000 | 18809 | 0.3 | 88666 | 26.9 | 7087 | 8.7 |
8.城镇土地使用税 | 230000 | 452 | -63.7 | 6972 | 3.0 | 1924 | 38.1 |
9.土地增值税 | 800000 | 31347 | -37.1 | 96977 | 12.1 | -44111 | -31.3 |
10.耕地占用税 | 350000 | 3096 | -71.0 | 23667 | 6.8 | -1927 | -7.5 |
11.契税 | 1280000 | 44027 | -41.8 | 137486 | 10.7 | -56506 | -29.1 |
12.环境保护税 | 45000 | 40 | -34.4 | 11747 | 26.1 | 938 | 8.7 |
13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) | 291400 | 34602 | 15.6 | 61708 | 21.2 | 7888 | 14.7 |
(二)非税收入小计 | 5923600 | 421210 | -6.4 | 1370907 | 23.1 | -92285 | -6.3 |
1.专项收入 | 1250000 | 111573 | 22.4 | 266550 | 21.3 | 46552 | 21.2 |
2.行政事业性收费收入 | 920000 | 43762 | -11.9 | 172696 | 18.8 | -68887 | -28.5 |
其中:建设 | — | 2807 | -11.1 | 9404 | — | -4240 | -31.1 |
3.罚没收入 | 1000000 | 58698 | -6.2 | 192914 | 19.3 | 9919 | 5.4 |
其中:公安 | — | 33391 | 110.9 | 68888 | — | -4934 | -6.7 |
4.国有资本经营收入 | 50000 | 3169 | -83.0 | 24440 | 48.9 | -1022 | -4.0 |
其中:产权转让收入 | — | 2700 | -82.9 | 8599 | — | -9116 | -51.5 |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 2350000 | 189828 | -7.5 | 617282 | 26.3 | -101929 | -14.2 |
6.捐赠收入 | 20000 | 186 | -79.4 | 1429 | 7.1 | -508 | -26.2 |
7.政府住房基金收入 | 210000 | 9905 | -33.6 | 42219 | 20.1 | 2702 | 6.8 |
8.其他非税收入 | 123600 | 4089 | -42.0 | 53377 | 43.2 | 20888 | 64.3 |
备注:根据2021年政府收支分类科目,改征增值税已调整至国内增值税科目统计。
2022年2月全区财政支出分项完成情况表
单位:万元
项目 | 全区代编预算数 | 当月情况对比 | 年度累计数 | ||||
本年当月 执行数 | 比上年 当月±% | 本年累计执行数 | 完成预 算的% | 比上年± | 比上年 ±% | ||
一般公共预算支出合计 | 61347867 | 2992037 | -38.2 | 8976353 | 14.6 | 442109 | 5.2 |
其中:一、一般公共服务支出 | 4577144 | 221165 | -61.5 | 896944 | 19.6 | -96361 | -9.7 |
二、国防支出 | 119823 | 2041 | -79.6 | 18490 | 15.4 | 3337 | 22.0 |
三、公共安全支出 | 3072109 | 130967 | -57.1 | 488554 | 15.9 | -20809 | -4.1 |
其中:公安 | 1942470 | 81168 | -54.7 | 298276 | 15.4 | 6050 | 2.1 |
四、教育支出 | 12054382 | 512704 | -43.0 | 1924808 | 16.0 | 201766 | 11.7 |
其中:普通教育 | 9986523 | 468579 | -38.7 | 1713009 | 17.2 | 213170 | 14.2 |
五、科学技术支出 | 766655 | 15275 | -55.8 | 49031 | 6.4 | -7353 | -13.0 |
其中:技术研究与开发 | 439976 | 3582 | -6.6 | 9032 | 2.1 | -2420 | -21.1 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 978265 | 24814 | -72.5 | 103590 | 10.6 | -26913 | -20.6 |
七、社会保障和就业支出 | 8535984 | 824697 | 4.0 | 1839645 | 21.6 | 558270 | 43.6 |
其中:就业补助 | 146972 | 12935 | -43.9 | 32149 | 21.9 | -1575 | -4.7 |
最低生活保障 | 448450 | 49125 | 77.8 | 143494 | 32.0 | 80910 | 129.3 |
八、卫生健康支出 | 6644874 | 404245 | -17.5 | 876205 | 13.2 | 84230 | 10.6 |
九、节能环保支出 | 927159 | 44828 | -19.8 | 138523 | 14.9 | 34566 | 33.3 |
其中:污染防治 | 341430 | 17232 | -9.4 | 64382 | 18.9 | 17425 | 37.1 |
十、城乡社区支出 | 3712086 | 131062 | -62.9 | 548176 | 14.8 | -19340 | -3.4 |
十一、农林水支出 | 8744801 | 200018 | -59.6 | 762834 | 8.7 | -49090 | -6.0 |
其中:农业农村 | 2028389 | 54522 | -68.1 | 234093 | 11.5 | -35002 | -13.0 |
林业和草原 | 912339 | 25317 | -44.6 | 94211 | 10.3 | 12864 | 15.8 |
水利 | 1338238 | 67825 | -33.3 | 216541 | 16.2 | 48834 | 29.1 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2610785 | 12854 | -82.6 | 58028 | 2.2 | -41491 | -41.7 |
十二、交通运输支出 | 3312052 | 129009 | -56.9 | 402633 | 12.2 | -243568 | -37.7 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 1044691 | 57752 | -34.7 | 191900 | 18.4 | -62789 | -24.7 |
十四、商业服务业等支出 | 225776 | 46858 | 215.6 | 68530 | 30.4 | 25388 | 58.8 |
十五、金融支出 | 118809 | 5793 | 184.1 | 57493 | 48.4 | 53242 | — |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 572322 | 16648 | -77.5 | 100576 | 17.6 | -7075 | -6.6 |
十七、住房保障支出 | 1815700 | 96252 | -8.5 | 254626 | 14.0 | 52459 | 25.9 |
十八、粮油物资储备支出 | 208589 | 10161 | -51.6 | 15922 | 7.6 | -13248 | -45.4 |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 336651 | 27496 | -42.9 | 82950 | 24.6 | 16176 | 24.2 |
二十、其他支出 | 1172249 | 5215 | -48.3 | 23745 | 2.0 | -7432 | -23.8 |
二十一、债务付息支出 | 1767215 | 85037 | 11.5 | 131168 | 7.4 | -33276 | -20.2 |
二十二、债务发行费用支出 | 11697 | 0 | — | 10 | 0.1 | -71 | -87.7 |
说明:1.全区代编预算数由预算处提供。2.根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。
附件
关联文件
原文链接:http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/sjfb/tjsj/t11691928.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。