2022年10月月报分析
时间:2022-11-23 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名
2022年10月全区财政收入分级完成情况表
单位:万元
名称 | 一般公共预算收入 | 其中: | ||||||
税收收入 | 非税收入 | |||||||
本年累计执行数 | 同比±%(自然口径) | 同比±%(同口径) | 本年累计执行数 | 同比±%(自然口径) | 同比±%(同口径) | 本年累计执行数 | 同比±% | |
全区合计 | 14421466 | -9.0 | 1.8 | 7648062 | -24.3 | -6.9 | 6773404 | 17.9 |
自治区本级 | 2641053 | -22.1 | 6.1 | 1581089 | -36.5 | 2.3 | 1059964 | 17.9 |
备注:1.此表中自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。
2.一般公共预算收入、税收收入的同口径增幅,是按财政部要求,将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中,以便更加准确反映经济财政运行实际情况。
2022年10月全区财政支出分级完成情况表
单位:万元
名称 | 年度累计数 | |
本年累计执行数 | 同比±% | |
全区合计 | 50076452 | 2.3 |
自治区本级 | 9308906 | 2.3 |
2022年10月全区财政收入分项完成情况表
单位:万元
项 目 | 年 度 累 计 数 | |
本年累计执行数 | 同比±% | |
一、一般公共预算收入合计(自然口径) | 14421466 | -9.0 |
一、一般公共预算收入合计(同口径) | 16731158 | 1.8 |
(一)税收收入小计(自然口径) | 7648062 | -24.3 |
(一)税收收入小计(同口径) | 9957754 | -6.9 |
1.国内增值税(自然口径) | 2495261 | -41.5 |
1.国内增值税(同口径) | 4804953 | -1.0 |
2.企业所得税 | 1475004 | -13.2 |
3.个人所得税 | 406546 | -0.6 |
4.资源税 | 178756 | -1.0 |
5.城市维护建设税 | 668497 | -7.7 |
6.房产税 | 282965 | 7.2 |
7.印花税 | 295426 | 14.6 |
8.城镇土地使用税 | 122130 | -1.8 |
9.土地增值税 | 470862 | -24.4 |
10.耕地占用税 | 238973 | -11.8 |
11.契税 | 728019 | -28.7 |
12.环境保护税 | 41308 | -4.3 |
13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) | 244315 | 8.8 |
(二)非税收入小计 | 6773404 | 17.9 |
1.专项收入 | 1014033 | -6.7 |
2.行政事业性收费收入 | 943418 | 8.6 |
其中:建设 | 38882 | -25.5 |
3.罚没收入 | 1114154 | 19.2 |
其中:公安 | 336840 | 41.9 |
4.国有资本经营收入 | 167789 | 24.4 |
其中:产权转让收入 | 137353 | 91.3 |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 3175897 | 35.8 |
6.捐赠收入 | 11617 | -15.2 |
7.政府住房基金收入 | 231575 | 4.5 |
8.其他非税收入 | 114921 | -20.9 |
备注:1.根据2021年政府收支分类科目,改征增值税已调整至国内增值税科目统计。
2.本表一般公共预算收入、税收收入、国内增值税增幅均按财政部要求,反映了同口径和自然口径增幅,表中其他“项目”因不存在不可比因素影响,自然口径和同口径增幅一致,表中增幅均为自然口径增幅。
2022年10月全区财政支出分项完成情况表
单位:万元
项 目 | 年 度 累 计 数 | |
本年累计执行数 | 同比±% | |
一般公共预算支出合计 | 50076452 | 2.3 |
其中:一、一般公共服务支出 | 4048642 | -7.3 |
二、国防支出 | 87293 | 4.3 |
三、公共安全支出 | 2476652 | 4.3 |
其中:公安 | 1544434 | 6.4 |
四、教育支出 | 9106625 | 4.7 |
其中:普通教育 | 7824479 | 5.5 |
五、科学技术支出 | 521657 | 15.3 |
其中:技术研究与开发 | 278487 | 33.4 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 676091 | -6.5 |
七、社会保障和就业支出 | 8711562 | 8.3 |
其中:就业补助 | 230586 | 4.1 |
最低生活保障 | 705962 | 22.8 |
八、卫生健康支出 | 5427260 | 1.3 |
九、节能环保支出 | 611757 | 1.2 |
其中:污染防治 | 265446 | 22.1 |
十、城乡社区支出 | 2980314 | -8.8 |
十一、农林水支出 | 6255481 | 4.2 |
其中:农业农村 | 1631185 | -4.3 |
林业和草原 | 415281 | -8.5 |
水利 | 844503 | -5.8 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2592245 | 28.7 |
十二、交通运输支出 | 2304545 | -21.2 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 2006878 | 42.0 |
十四、商业服务业等支出 | 241876 | 2.0 |
十五、金融支出 | 529467 | 0.7 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 723370 | 26.3 |
十七、住房保障支出 | 1338936 | -1.9 |
十八、粮油物资储备支出 | 150837 | -18.0 |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 355339 | 18.1 |
二十、其他支出 | 158474 | 31.8 |
二十一、债务付息支出 | 1355764 | 3.4 |
二十二、债务发行费用支出 | 7632 | 17.3 |
说明:根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。
附件
关联文件
原文链接:http://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/sjfb/tjsj/t13708835.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。