海南省财政厅关于下达2024年粮油生产保障资金(第二批)的通知
时间:2024-06-04 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
三亚、儋州、白沙、五指山市(县)财政局:
现下达你市县粮油生产保障资金(具体金额见附件),并就有关事项通知如下:
一、该项资金收入列2024年收支分类科目“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”收入科目,支出列“2130122农业生产发展”支出功能科目。
二、请你市县按照《粮油生产保障资金管理办法》(财农〔2023〕11号)等有关规定,在资金下达后30日内,将资金细化分配到项目,加快资金拨付和项目实施,切实加强预算绩效管理工作,及时分解下达绩效目标,做好绩效运行监控和绩效评价,提高资金使用效益。
附件:1.2024年粮油生产保障资金(第二批)分配表
2.2024年粮油生产保障资金(第二批)绩效目标表
海南省财政厅
2024年5月21日
附件1
2024年粮油生产保障资金(第二批)分配表
金额:万元
序号 | 市县 | 总计 | 此次下达总计 | 提前下达总计 | 集中育秧等稻油生产发展支出 | 粮油等重点作物绿色高产高效支出 | 备注 | |||
小计 | 此次下达 | 小计 | 此次下达 | 提前下达 | ||||||
825 | 154 | 671 | 132 | 132 | 693 | 22 | 671 | | ||
1 | 三亚市 | 643 | -28 | 671 | | | 643 | -28 | 671 | |
2 | 儋州市 | 120 | 120 | | 120 | 120 | | | | |
3 | 白沙县 | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | | |
4 | 五指山市 | 50 | 50 | | | | 50 | 50 | | |
附件2
2024年粮油生产保障资金(第二批)绩效目标表
市县 | 合计 | 三亚市 | 儋州市 | 白沙县 | 五指山市 | |||
资金情况 | 中央财政资金年度金额(万元) | 825 | 643 | 120 | 12 | 50 | ||
年度目标 | 按照相关规划或方案,根据任务清单并结合地方实际支持保障粮油生产。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | | | | |
产出 指标 | 数量指标 | 集中育秧设施建设数量(个) | 4 | | 2 | 2 | | |
集中育秧设施服务水稻大田面积(万亩次) | 1.3 | | 0.8 | 0.5 | | |||
重点作物绿色高产高效行动推进县数量(个) | 1 | 1 | | | | |||
成本指标 | 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平 | ≥5% | ≥5% | | | ≥5% | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 集成推广绿色高质高效模式(套) | 2 | 2 | | | | |
资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
生态效益指标 | 重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率 | <5% | <5% | | | <5% | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥90% | | ≥90% | ≥90% | |
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202406/b4a55389681449bc9d83f9eb78c27009.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。