海南省财政厅关于下达2024年海洋生态保护修复资金预算的通知
时间:2024-06-05 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
万宁市、乐东县财政局:
根据《财政部关于下达2024年海洋生态保护修复资金预算的通知》(财资环〔2024〕25号),现下达你市(县)2024年海洋生态保护修复资金预算(具体详见附件),专项用于海洋生态保护修复工程项目建设。收入列2024年政府收支分类科目“1100257-自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入”,支出列2024年政府收支分类科目“2200106-自然资源利用与保护”,政府支出经济分类科目按支出需求列支。现就有关事项通知如下:
一、此次下达的海洋生态保护修复资金列入直达资金管理,直达资金标识为“01-中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用整个环节,且保持不变。请你市(县)按制定的海洋生态保护修复项目实施方案开展相关项目建设,确保项目实施进度和实施效果符合要求。
二、请你市(县)严格按照《财政部关于印发〈海洋生态保护修复资金管理办法〉的通知》(财资环〔2020〕76号)规定及相关财经制度,加强资金使用监管和预算执行,确保资金使用安全规范有效。
三、请你市(县)在组织预算执行中,对照绩效目标做好绩效运行监控,确保年度绩效目标如期实现。同时,请做好预算绩效管理工作,在财政预算一体化系统中完善项目绩效目标表,根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价等工作。
四、海洋生态保护修复资金拨付到位、预算执行、绩效目标完成等情况是财政部和自然资源部作为以后年度资金支持的重要依据,财政部将会同自然资源部适时对工程完成进度、目标任务完成情况进行考核。请你市(县)财政部门会同自然资源主管部门于2025年3月31日前将海洋生态保护修复资金拨付到位、预算执行、绩效目标完成等情况报送省财政厅、省自然资源和规划厅,以便汇总上报财政部、自然资源部。
附件:1.2024年海洋生态保护修复资金预算明细表
2.海洋生态保护修复资金项目绩效目标表
海南省财政厅
2024年5月8日
附件1
2024年海洋生态保护修复资金预算明细表
单位:万元
序 号 | 市 县 | 合 计 | 2024年项目资金 |
| 合 计 | 4000 | 4000 |
1 | 万宁市 | 2000 | 2000 |
2 | 乐东县 | 2000 | 2000 |
附件2
2024年海洋生态保护修复资金项目
绩效目标表(2024年度)
项目名称 | 2024年海南省万宁市海洋生态保护修复工程项目 | ||||
所属专项 | 海洋生态保护修复资金 | ||||
中央主管部门 | 自然资源部 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | ||
省级主管部门 | 海南省自然资源和规划厅 | 具体实施单位 | 万宁市人民政府 | ||
资金情况 ( 万元 ) | 总投资 | 2000 | |||
中央资金 | 2000 | ||||
地方资金 | 0 | ||||
年度目标 | 完成生态修复总面积0.196k㎡,解决该区域内纳潮量减少与水动力不足与潟湖生态环境质量差、防灾减灾能力不足等主要生态问题,使防御自然灾害能力有效增强、生态系统功能显著提升、生态环境质量有效改善。 | ||||
绩效 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出 指标 | 数量指标 | 完成生态修复总面积 | 0.196k㎡ | ||
潮汐通道疏浚面积 | 19.6ha | ||||
潮汐通道疏浚长度 | 0.7658km | ||||
潮汐通道疏浚量 | 520968m³ | ||||
质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |||
成本 指标 | 经济成本指标 | 潮汐通道疏浚 | ≤60元/m³ | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 10万人 | ||
后期管护持续时间 | ≥3年 | ||||
生态效益指标 | 生态系统稳定性 | ≥5年 | |||
四类及以上水质监测点比例 | ≥85% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥85% | ||
项目实施区域群众满意度 | ≥85% |
2024年海洋生态保护修复资金项目
绩效目标表(2024年度)
项目名称 | 2024年海南省乐东黎族自治县海洋生态保护修复工程项目 | ||||
所属专项 | 海洋生态保护修复资金 | ||||
中央主管部门 | 自然资源部 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | ||
省级主管部门 | 海南省自然资源和规划厅 | 具体实施单位 | 乐东黎族自治县人民政府 | ||
资金情况 ( 万元 ) | 总投资 | 2000 | |||
中央资金 | 2000 | ||||
地方资金 | 0 | ||||
年度目标 | 修复区域位于乐东黎族自治县佛罗镇大角湾,完成生态修复总面积0.1k㎡,通过防风林补植,解决该区域内存在的沙滩海岸侵蚀严重、防护林受损、海岸带生态系统服务功能受损、海湾生态环境质量差、防灾减灾能力不足等主要生态问题,使防御自然灾害能力有效增强、生态系统功能显著提升、生态环境质量有效改善。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成生态修复总面积 | 0.1k㎡ | ||
海岸带综合整治面积 | 10ha | ||||
质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |||
防护林种植成活率 | ≥85% | ||||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | |||
预算执行按时完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人工补沙 | ≤300元/m³ | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 4.5万人 | ||
后期管护持续时间 | ≥3年 | ||||
生态效益指标 | 区域生态功能稳定可持续 时间 | ≥10年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥85% | ||
项目实施区群众满意度 | ≥85% |
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202406/cb151bdca08844409103b6af5e7ebd67.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。