关于对2021年度高级职称评审结果进行二次公示的公告
时间:2023-12-12 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名
根据2021年度职称评审工作安排和自治区职称改革工作领导小组《关于完善高级专业技术资格评审管理有关问题的通知》(桂职改〔2016〕2号)有关要求,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,我办决定对会计系列高级专业技术资格评审委员会评审结果进行二次公示。公示期间为本公告发布之日起七个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交会计系列职称改革工作领导小组办公室(广西南宁市桃源路69号广西财政厅8楼808房);如投诉及举报中涉及高级评委会所在市或系列(行业、单位)职改办人员的违法违纪事项,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区职称改革工作领导小组办公室(广西南宁市星湖路北二里2—1号广西人力资源和社会保障厅南楼5楼511室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
广西会计系列职称改革工作领导小组办公室
2021年11月24日
2021年度会计系列高级评审会通过人员公示
广西北投地产集团有限公司 | |||||
玉芷华 | 刘艳萍 | 唐晓丹 | |||
广西柳工集团有限公司 | |||||
庞振贤 | 刘学斌 | ||||
广西医科大学第二附属医院 | |||||
吕婷 | 韦永志 | ||||
北海市第五中学 | |||||
毛芳艳 | |||||
广西北部湾国际港务集团有限公司 | |||||
岑凯凯 | |||||
广西北部湾航空有限责任公司 | |||||
黄伟林 | |||||
广西北港建设开发有限公司 | |||||
蒋淑云 | |||||
广西国土资源规划设计集团有限公司 | |||||
唐志珍 | |||||
广西海亿贸易有限公司 | |||||
覃善君 | |||||
广西和易地产有限公司 | |||||
古桂秀 | |||||
广西博联信息通信技术有限责任公司 | |||||
马玉梅 | |||||
崇左市水利投资有限责任公司 | |||||
黄金燕 | |||||
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
李琴 | |||||
桂林市环境卫生管理处 | |||||
梁珺 | |||||
东方先导(广西)糖酒有限公司 | |||||
林燕新 | |||||
都安瑶族自治县妇幼保健院(都安瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心、都安瑶族自治县妇女儿童医院) | |||||
黄彩娅 | |||||
广西柳州钢铁集团有限公司 | |||||
李芳 | 李永清 | 梁翀 | 廖彩艳 | ||
防城港市第一人民医院 | |||||
麦建宇 | |||||
防城港市中医医院 | |||||
宋春玲 | |||||
扶绥县人民医院 | |||||
覃精团 | |||||
广西壮族自治区第七地质队 | |||||
徐春莉 | |||||
广西八达交通发展有限责任公司 | |||||
杨春燕 | |||||
广西百色开发投资集团有限公司 | |||||
王锐 | |||||
广西百色益众投资有限公司 | |||||
黄驿媛 | |||||
广西北港资源发展有限公司 | |||||
沈海涛 | |||||
宾阳县青少年校外活动中心(宾阳县妇女儿童活动中心、宾阳县青空间青少年活动基地) | |||||
蒋兆献 | |||||
广西博世科环保科技股份有限公司 | |||||
周晓华 | |||||
广西大都投资有限公司 | |||||
赖光林 | 吴聪 | 王伟 | 刘玲玲 | ||
广西地产集团有限公司 | |||||
蒙良 | |||||
广西地矿建设集团有限公司 | |||||
周春霞 | |||||
广西地王投资集团有限责任公司 | |||||
蒋毅 | |||||
广西鼎华商业股份有限公司 | |||||
覃红阳 | |||||
广西-东盟经济技术开发区人民医院(南宁市第十人民医院) | |||||
曾信豪 | |||||
广西壮族自治区百色电力有限责任公司 | |||||
黎乘麟 | |||||
广西农业机械研究院有限公司 | |||||
梁怡 | 韩宜君 | ||||
广西方盛实业股份有限公司 | |||||
钟文清 | |||||
广西中新正大国际旅游股份有限公司 | |||||
吴巧云 | |||||
中国检验认证集团广西有限公司 | |||||
郑丹 | |||||
北海新世纪高科技产业有限责任公司 | |||||
李倩 | |||||
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | |||||
孙昕 | 邓霖 | ||||
广西凤糖生化股份有限公司 | |||||
刘彤旭 | |||||
广西扶南东亚糖业有限公司 | |||||
张贤 | |||||
中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司 | |||||
邓婷 | |||||
田东县人民医院 | |||||
黄盈 | |||||
广西工程职业学院 | |||||
翟秋菊 | |||||
广西公安计算机通讯技术研究所 | |||||
梁苑妮 | |||||
广西广播电视台 | |||||
赵煜昕 | |||||
广西广投康养有限公司 | |||||
丁唯 | |||||
广西汽车集团有限公司 | |||||
刘洪滢 | 党钎醴 | ||||
广西壮族自治区自然资源调查监测院 | |||||
王晓晴 | |||||
广西壮族自治区自然资源生态修复中心 | |||||
谢承路 | |||||
广西医科大学 | |||||
董洪 | |||||
广西医科大学附属口腔医院(广西壮族自治区口腔医院) | |||||
苏婷 | |||||
广西建工集团基础建设有限公司 | |||||
龙维发 | 韦自芳 | ||||
广西国际商务职业技术学院 | |||||
傅小韵 | |||||
广西医科大学附属肿瘤医院 | |||||
曾雅婷 | |||||
广西桂顺达资产运营管理有限公司 | |||||
李灏 | |||||
广西河池华星汽车服务有限责任公司 | |||||
曹凤玲 | |||||
广西贺州城建投资集团有限公司 | |||||
贝春花 | |||||
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |||||
潘海现 | 卢君复 | 梁慧君 | |||
广西建工集团控股有限公司 | |||||
覃红云 | |||||
广西建工金控投资有限公司 | |||||
罗佳佳 | 徐慧 | ||||
广西恒大企业集团有限公司 | |||||
李春佳 | |||||
广西红树林研究中心(广西海洋环境与滨海湿地研究中心) | |||||
郑思维 | |||||
广西宏桂集团汇兴资产管理有限公司 | |||||
谢创剑 | |||||
广西绿城水务股份有限公司 | |||||
凌敏 | |||||
广西华蓝工程管理有限公司 | |||||
黄莹 | |||||
广西华锡集团股份有限公司 | |||||
唐敏 | |||||
广西华业建筑工程有限公司 | |||||
李情 | |||||
广西来宾国有资本投资运营集团有限公司 | |||||
王忠英 | |||||
广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司 | |||||
黄琳 | |||||
广西机电工业学校(广西机电技工学校) | |||||
覃庆阳 | |||||
南宁市银海三美学校 | |||||
马莹 | |||||
南宁市邕宁区中和中学 | |||||
玉金梅 | |||||
广西壮族自治区三一〇核地质大队(广西壮族自治区放射性核素检测中心) | |||||
吴茵 | |||||
广西剑麻有限责任公司 | |||||
李炜 | |||||
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||||
覃严 | 连进第 | 许丽红 | 胡春平 | 龙丽 | |
广西建工集团第一安装工程有限公司 | |||||
何建宁 | |||||
广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | |||||
韦伟 | |||||
广西建宏工程科技有限公司 | |||||
邓志媛 | |||||
广西建华机械有限公司 | |||||
区永红 | |||||
广西广播电视信息网络股份有限公司 | |||||
李秀燕 | 吕月英 | ||||
桂林旅游股份有限公司 | |||||
黄超 | |||||
广西交科集团有限公司 | |||||
张晨曦 | |||||
南宁四柱管理咨询有限公司 | |||||
唐力 | |||||
广西交通实业有限公司 | |||||
吴超华 | |||||
南宁市秀和物业服务有限责任公司 | |||||
陈燕玲 | |||||
广西华震律师事务所 | |||||
伍艳娟 | |||||
广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司 | |||||
曾璐莹 | |||||
广西交通职业技术学院 | |||||
唐纯 | |||||
广西交投物流发展有限公司 | |||||
陆政 | 曾艳 | ||||
广西叫酒网络科技有限公司 | |||||
谭兰姣 | |||||
南宁金融投资集团有限责任公司 | |||||
庞才力 | 伍东明 | ||||
广西建工集团第二安装建设有限公司 | |||||
蒋诗林 | |||||
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | |||||
覃莹 | |||||
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |||||
李芳群 | 刘美云 | 顾威凛 | |||
广西经济职业学院 | |||||
梁斌 | |||||
桂林市环境保护科学研究所 | |||||
滕丽丽 | |||||
大化瑶族自治县人民医院 | |||||
林华合 | |||||
广西三鼎企业管理有限公司 | |||||
郑杏娇 | |||||
广西经贸职业技术学院 | |||||
银朝霞 | |||||
桂林莱茵康尔生物技术有限公司 | |||||
白小燕 | |||||
广西军粮供应有限公司 | |||||
李美宣 | |||||
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | |||||
朱玫 | 郑海珍 | 李薇 | |||
玉林市第一人民医院 | |||||
王庆东 | 陈朝军 | 李碧海 | |||
广西柳江柳银村镇银行股份有限公司 | |||||
梁丽梅 | |||||
广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | |||||
凌秀瑾 | |||||
广西柳州医药股份有限公司 | |||||
唐桂秀 | |||||
广西龙象谷投资有限公司 | |||||
朱燕斌 | |||||
广西路桥集团建筑工程有限公司 | |||||
赵连宇 | |||||
广西旅发广通房地产开发有限公司 | |||||
田群 | |||||
广西旅发南国体育投资集团有限公司 | |||||
宁振丽 | |||||
广西旅发置业集团有限公司 | |||||
覃延雄 | |||||
广西南方水泥有限公司 | |||||
武莉红 | |||||
广西南宁海翔会计师事务所 | |||||
梁思群 | |||||
广西农垦集团有限责任公司 | |||||
蒋文华 | |||||
广西农垦垦达商贸有限公司 | |||||
钟世彬 | |||||
广西农业职业技术学院 | |||||
庞坚 | |||||
华邦建投集团股份有限公司 | |||||
谢文君 | |||||
华蓝设计(集团)有限公司 | |||||
李玉婵 | |||||
环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | |||||
韦驰 | |||||
环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | |||||
梁艺杰 | |||||
广西融资再担保有限公司 | |||||
黎洁梅 | |||||
广西壮族自治区港航发展中心(广西壮族自治区船舶检验中心) | |||||
赵心新 | 刘嘉慧 | ||||
广西轻工技师学院 | |||||
文敬 | |||||
广西润和物业服务有限公司 | |||||
刘卫红 | |||||
桂林市七星区卓然小学 | |||||
陈燕妮 | |||||
广西上思农村商业银行股份有限公司 | |||||
陈琳 | |||||
广西同德会计师事务所有限责任公司 | |||||
蒋振忠 | |||||
桂林市临桂区会仙镇中心卫生院 | |||||
刘克根 | |||||
桂林市临桂区教育局教学研究室 | |||||
李娟 | |||||
柳州市中医医院 | |||||
陆瑜萍 | 唐连连 | 麦文红 | |||
广西上上糖业有限公司 | |||||
陈志同 | |||||
广西盛隆冶金有限公司 | |||||
王奇章 | |||||
广西壮族自治区桂林公路发展中心 | |||||
李翠艳 | |||||
广西投资集团有限公司 | |||||
徐敏 | 麦志航 | 张传飞 | |||
广西坛百高速公路有限公司 | |||||
李琴 | |||||
广西糖业集团红河制糖有限公司 | |||||
李霞 | |||||
广西壮族自治区地质矿产勘查开发局柳州白莲洞基地 | |||||
谢华 | 谢群 | ||||
广西天旭会计师事务所有限责任公司 | |||||
梁志坚 | |||||
广西田林农村商业银行股份有限公司 | |||||
覃雪婵 | |||||
桂林市临桂区初级卫生保健中心 | |||||
唐秀莲 | |||||
广西投资集团北海发电有限公司 | |||||
范忠伟 | |||||
广西万通国际物流有限公司 | |||||
甘彩连 | |||||
南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |||||
詹冬云 | 吴丹 | ||||
广西金海盈食品有限公司 | |||||
朱耀华 | |||||
广西金融投资集团有限公司 | |||||
王学华 | 钟伟 | ||||
广西梧州制药(集团)股份有限公司 | |||||
刘涛 | |||||
广西五洲交通股份有限公司 | |||||
蔡颖 | |||||
广西五洲金桥农产品有限公司 | |||||
邓美群 | |||||
贺州市碧桂园房地产开发有限公司 | |||||
麦振发 | |||||
贺州市城乡规划设计院 | |||||
何羿晗 | |||||
接力出版社有限公司 | |||||
陶莹 | |||||
来宾市第一中学 | |||||
韦小玲 | |||||
广西欣阳新材料科技有限公司 | |||||
钟思俊 | |||||
广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 | |||||
刘卓伶 | |||||
广西扬翔股份有限公司 | |||||
黄成兴 | |||||
广西银翼动力科技有限公司 | |||||
卢柳春 | |||||
数字广西集团有限公司 | |||||
潘蕴晶 | |||||
南宁威宁投资集团有限责任公司 | |||||
沈文捷 | 田卫东 | 王文静 | |||
广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | |||||
钟荣丽 | |||||
广西桂通工程咨询有限公司 | |||||
陆新玲 | |||||
广西桂商实业投资有限公司 | |||||
刘重显 | |||||
广西临港国际供应链有限公司 | |||||
阮榴宁 | |||||
梧州市第一建筑安装工程有限公司 | |||||
李健 | |||||
桂林市青狮潭水库灌区管理站 | |||||
李秀梅 | |||||
广西玉柴物流集团有限公司 | |||||
钟健 | |||||
广西源品建设有限责任公司 | |||||
马金金 | |||||
广西长兴工程建设有限公司 | |||||
黎静琳 | |||||
广西长长路桥建设有限公司 | |||||
丁燕平 | |||||
平乐县同安镇中心校 | |||||
莫成学 | |||||
广西中路华税务师事务所有限公司 | |||||
雷春芳 | |||||
广西中路资产投资有限公司 | |||||
郑彬 | |||||
上海恒企教育培训有限公司 | |||||
刘彩平 | 金媛媛 | ||||
深圳前海桂金融资租赁有限公司 | |||||
韩宇 | |||||
广西防城港北投水务有限公司 | |||||
黄锡富 | |||||
中国电信股份有限公司广西分公司 | |||||
韩荣 | |||||
广西法官学院 | |||||
陆美宁 | |||||
广西壮族自治区北流市高级中学 | |||||
李传德 | |||||
广西壮族自治区财政厅 | |||||
雷春燕 | |||||
广西壮族自治区地球物理勘察院 | |||||
周荣明 | |||||
广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心 | |||||
唐春华 | |||||
广西壮族自治区二七二地质队 | |||||
张美荣 | |||||
广西壮族自治区妇女儿童活动中心 | |||||
梁皓梅 | |||||
广西壮族自治区妇幼保健院 | |||||
唐莉 | |||||
广西日报社(广西日报传媒集团) | |||||
吴业庄 | 唐丽萍 | 杨菊宇 | |||
广西壮族自治区高速公路发展中心 | |||||
许伟成 | |||||
广西壮族自治区桂林冶金疗养院 | |||||
邓茜尹 | |||||
广西壮族自治区桂西公路发展中心 | |||||
贾丽霞 | |||||
南宁新西方实业投资有限公司 | |||||
潘凤玲 | |||||
广西壮族自治区国有博白林场 | |||||
张彩玲 | |||||
广西壮族自治区国有大桂山林场 | |||||
陈诗福 | |||||
广西壮族自治区国有七坡林场 | |||||
黄盈蕾 | |||||
广西壮族自治区国有三门江林场 | |||||
梁力 | |||||
广西壮族自治区机关事务管理局公务用车保障中心 | |||||
陈振明 | |||||
广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心 | |||||
汤亮 | |||||
广西壮族自治区教育技术和信息化中心 | |||||
谢彤 | |||||
广西壮族自治区金城江公路养护中心 | |||||
覃一鹏 | |||||
广西壮族自治区南溪山医院 | |||||
杨筱媛 | |||||
广西壮族自治区农村信用社联合社 | |||||
郑婷婷 | |||||
广西壮族自治区农业科学院 | |||||
宁德林 | |||||
广西壮族自治区人才服务中心 | |||||
陈肖云 | |||||
广西建设职业技术学院 | |||||
潘蔚 | |||||
广西壮族自治区生殖医院(广西壮族自治区生殖健康研究中心) | |||||
伍贤杏 | |||||
广西壮族自治区水产科学研究院(广西壮族自治区渔业病害防治环境监测和质量检验中心、广西壮族自治区水生野生动物救护中心) | |||||
陈谊 | |||||
广西壮族自治区天然药物研究中心 | |||||
唐力 | |||||
广西壮族自治区胸科医院(广西壮族自治区第四人民医院、广西壮族自治区结核病医院) | |||||
韦霖 | |||||
广西师范大学 | |||||
覃江鹏 | 陈锡杨 | ||||
广西自贸区易龙网络科技有限公司 | |||||
梁芳 | |||||
广西最世科技有限公司 | |||||
何燕 | |||||
贵港市疾病预防控制中心 | |||||
周立宁 | |||||
贵港市交通投资建设有限公司 | |||||
覃秋月 | |||||
桂林电子科技大学 | |||||
连丽梅 | 张乐涵 | ||||
桂林海威船舶电器有限公司 | |||||
费良蓉 | |||||
桂林航天工业学院 | |||||
刘坤 | |||||
全州县残疾人劳动就业服务所 | |||||
宾业权 | |||||
桂林理工大学 | |||||
程巧玲 | 卿春莉 | ||||
全州县人民医院 | |||||
全宏辉 | |||||
桂林市建筑安装工程劳动保险费服务中心 | |||||
向阳升 | |||||
广西玉柴机器集团有限公司 | |||||
顾飞雄 | |||||
桂林市人民医院 | |||||
刘曦婷 | |||||
桂林市政务服务中心 | |||||
刘永娟 | |||||
桂林市职工大学(桂林市工会干部学校) | |||||
刘丹 | |||||
南宁市科技馆 | |||||
谢海连 | |||||
桂林娃哈哈饮料有限公司 | |||||
陈丽学 | |||||
桂林医学院附属医院 | |||||
吴琳 | |||||
桂林紫竹乳胶制品有限公司 | |||||
谭佳 | |||||
桂平市房屋和土地征收服务中心 | |||||
柒雁凌 | |||||
广西壮族自治区林业科学研究院 | |||||
邓艳琴 | 谭桂菲 | ||||
杭州金翰控股集团有限公司 | |||||
梁芳臻 | |||||
河池市林业科学研究院(河池市核桃研究所) | |||||
罗丽俐 | |||||
广西文化产业集团有限公司 | |||||
苏家林 | |||||
贺州第二高级中学 | |||||
江晓 | |||||
贺州学院 | |||||
王璐 | |||||
横县人民医院 | |||||
何其伟 | |||||
贺州市工人文化宫 | |||||
吴小华 | |||||
贺州市国有企业审计中心 | |||||
卢慧 | |||||
八步区莲塘镇中心学校 | |||||
韦洁 | |||||
来宾市气象局 | |||||
滕永湃 | |||||
荔浦市妇幼保健院 | |||||
吴传建 | |||||
灵川县互联网舆情中心(灵川县网络安全应急中心、灵川县互联网违反和不良信息举报中心) | |||||
石荣丽 | |||||
柳州达迪通信技术股份有限公司 | |||||
姚萍 | |||||
柳州飞乔体育器材有限公司 | |||||
蒙冬霞 | |||||
柳州欧维姆机械股份有限公司 | |||||
丁莉香 | |||||
罗城仫佬族自治县罗城中学 | |||||
潘广婵 | |||||
柳州市畜牧站 | |||||
朱苏玉 | |||||
柳州市第六中学 | |||||
覃丽 | |||||
柳州市房地产开发有限责任公司 | |||||
韦俊 | |||||
柳州市妇幼保健院 | |||||
周元强 | |||||
柳州市妇幼保健院(柳州市妇产医院、柳州市儿童医院) | |||||
莫绍华 | |||||
柳州市工人医院 | |||||
陈小倩 | |||||
祥浩会计师事务所有限责任公司 | |||||
叶武锋 | 谭培英 | 刘义江 | |||
柳州市人民医院 | |||||
邱慧芳 | |||||
柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | |||||
谭华龙 | |||||
南丹县国有资产投资经营有限责任公司 | |||||
杨冬秋 | |||||
柳州市污水治理有限责任公司 | |||||
凌卫 | |||||
柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | |||||
韦凯 | |||||
柳州铁道职业技术学院 | |||||
蒙利琴 | |||||
鹿寨赛石生态园林建设有限责任公司 | |||||
梁天 | |||||
藤县妇幼保健院 | |||||
陈鑫才 | |||||
天等县人民医院 | |||||
周春芝 | |||||
柳州市城市投资建设发展有限公司 | |||||
叶锋 | |||||
广西广投能源集团有限公司 | |||||
玉帅 | 王雪花 | ||||
广西广投新材料集团有限公司 | |||||
杭洁 | |||||
广西广投医药健康产业集团有限公司 | |||||
桂琳 | |||||
耐世特汽车系统(柳州)有限公司 | |||||
蔡惠玲 | |||||
柳州市投资控股有限公司 | |||||
武艺 | 唐辉 | ||||
南宁高新技术产业开发区人才交流中心(南宁高新技术产业开发区社会保险事业中心) | |||||
蒋伟玲 | |||||
南宁公共交通集团有限公司 | |||||
邓进娥 | |||||
南宁轨道交通集团有限责任公司 | |||||
万庚 | |||||
南宁汉鼎税务师事务所有限责任公司 | |||||
黄进梅 | |||||
南宁日报社 | |||||
王敏 | |||||
南宁师范大学 | |||||
黄晓兰 | |||||
南宁市崇善颐养服务有限公司 | |||||
黄建勇 | |||||
南宁市大沙田供水有限责任公司 | |||||
杨美芳 | |||||
南宁市第八人民医院 | |||||
邓周华 | |||||
南宁市第九人民医院 | |||||
韦燕华 | |||||
南宁市第六人民医院 | |||||
谢莹 | |||||
南宁市第三运输公司 | |||||
黄勤 | |||||
南宁市第三中学 | |||||
周文珍 | |||||
南宁市第一人民医院 | |||||
温卓玉 | |||||
南宁市防汛抗旱物资储备中心(南宁市抗旱服务队) | |||||
梁国健 | |||||
南宁市建德建筑工程劳务有限责任公司 | |||||
谢弋 | |||||
南宁市利和小额贷款有限责任公司 | |||||
杨盛 | |||||
南宁市良庆区南州林场 | |||||
何业英 | |||||
南宁市人口和计划生育药具管理中心 | |||||
王丽姗 | |||||
南宁市市民卡信息服务有限责任公司 | |||||
玉佳扬 | |||||
南宁市天健行房地产开发有限公司 | |||||
李冬明 | |||||
南宁市西乡塘区安宁街道办事处国土规建环保安监站(南宁市西乡塘区安宁街道办事处综合行政执法队) | |||||
龙建明 | |||||
广西壮族自治区国土测绘院 | |||||
龙婷 | |||||
南宁住房公积金管理中心区直分中心 | |||||
魏婧 | |||||
钦州市财政局 | |||||
包静 | |||||
钦州市钦南区环境卫生管理所 | |||||
黄春艳 | |||||
容县松山镇乡村建设综合服务中心(容县松山镇综合行政执法队、容县松山镇生态环境服务中心) | |||||
谭荣 | |||||
融安县人民医院 | |||||
谢昌禄 | |||||
融通地产(广西)有限责任公司 | |||||
蒙春花 | |||||
广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | |||||
党韦垚辛 | 苏建军 | ||||
十一冶建设集团有限责任公司 | |||||
苏泽成 | |||||
梧州市第一实验小学 | |||||
谢灿明 | |||||
梧州市红十字会医院 | |||||
刘婉珊 | |||||
梧州学院 | |||||
杨诚 | 蓝固山 | ||||
武宣县第二中学 | |||||
黄柳虹 | |||||
武宣县二塘镇中学 | |||||
覃林锋 | |||||
武宣县教育研究室 | |||||
覃桂金 | |||||
武宣县人民医院 | |||||
陆筱思 | |||||
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | |||||
匡旭平 | |||||
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所) | |||||
范芳丽 | |||||
玉林师范学院 | |||||
李冰 | |||||
玉林市中西医结合骨科医院 | |||||
曾志宇 | |||||
玉林市中医医院 | |||||
黄献 | |||||
昭平县樟木林中学 | |||||
叶拉 | |||||
中国—东盟信息港股份有限公司 | |||||
刘溪 | |||||
广西广投银海铝业集团有限公司 | |||||
韦丽华 | |||||
中建泓泰通信工程有限公司 | |||||
覃莉君 | |||||
中节能(广西)清洁技术发展有限公司 | |||||
蒙锟 | |||||
中移铁通有限公司广西分公司 | |||||
张运梅 | |||||
中众益(广西)会计师事务所有限公司 | |||||
漆清芬 | |||||
资源县不动产登记和房产交易中心 | |||||
蒋艳荣 | |||||
广西中医药大学 | |||||
林源 | |||||
广西中医药大学制药厂 | |||||
杨荣国 |
原文链接:https://czt.gxzf.gov.cn/hdjl/zjdc/yjzj/t10839138.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。