关于第二届广西会计咨询专家人员名单的公示
时间:2023-12-12 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名
为贯彻落实《广西会计改革与发展“十三五”规划》,全面提升全区会计行业管理水平,更好服务于财政中心工作和经济社会发展,经单位推荐、主管部门审查、专家评委会评审,拟确定153名符合聘任条件的申报人员为第二届广西会计咨询专家(包括企业会计准则、政府会计准则制度、管理会计、内部控制、会计信息化等5个领域的咨询专家,名单详见附件),现予公示。公示时间:2020年5月11日—19日。公示期间如有异议,请以书面方式并署真实姓名和地址以及联系方式送自治区财政厅(会计管理处)。
联系人:孔映霞、黄楹婧(0771—5331604)。
联系地址:南宁市桃源路69号广西壮族自治区财政厅办公大楼811号房。
邮编:530021。
邮箱:kjc@qct.gxzf.gov.cn。
附件:
1.广西企业会计准则制度咨询专家人员名单
2.广西政府会计准则制度咨询专家人员名单
3.广西管理会计咨询专家人员名单
4.广西内部控制规范咨询专家人员名单
5.广西会计信息化咨询专家人员名单
广西壮族自治区财政厅
2020年5月11日
附件1
广西企业会计准则制度咨询专家人员名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 李小芹 | 广西交通投资集团有限公司 |
2 | 何鸿雁 | 广西北部湾银行 |
3 | 池昭梅 | 广西财经学院 |
4 | 何蓓 | 广西柳州市金融投资发展集团有限公司 |
5 | 胡锦添 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
6 | 刘志福 | 广西交通投资集团有限公司 |
7 | 李骅 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
8 | 廖春晖 | 广西北部湾银行 |
9 | 戴志华 | 中国电子科技集团公司第34所 |
10 | 朱建军 | 广西林业集团有限公司 |
11 | 杨鑫 | 柳州市博鳌会计培训中心 |
12 | 杨海燕 | 广西大学 |
13 | 杨凤华 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
14 | 王立先 | 广西国有三门江林场 |
15 | 杨汝 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
16 | 宋刚 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所 |
17 | 赖玉堂 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
18 | 邱玉兴 | 贺州学院 |
19 | 石宗仁 | 广西林业集团桂谷实业有限公司 |
20 | 农初勤 | 广西南宁海翔会计师事务所 |
21 | 葛兴葳 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
22 | 廖萍 | 广西国际商务职业技术学院 |
23 | 钟健梅 | 柳州两面针股份有限公司 |
24 | 石依禾 | 桂林师范高等专科学校 |
25 | 卢范芳 | 广西合生会计师事务所有限公司 |
26 | 张永群 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
27 | 蒋晓凤 | 广西财经学院 |
28 | 蔡渺 | 广西金融投资集团有限公司 |
29 | 陈绍民 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
30 | 覃雄彪 | 梧州学院 |
附件2
广西政府会计准则制度咨询专家人员名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 李春友 | 广西财经学院 |
2 | 李小红 | 广西艺术学院 |
3 | 师淑红 | 广西壮族自治区公安厅 |
4 | 杨诚 | 梧州学院 |
5 | 刘镍 | 广西电力职业技术学院 |
6 | 苏泽凤 | 广西中医药大学 |
7 | 朱霞 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
8 | 李华丽 | 贺州学院经济与管理学院 |
9 | 丘雄江 | 广西医科大学第一附属医院 |
10 | 黄晓芳 | 南宁高新区财政局 |
11 | 贺俊刚 | 广西经贸职业技术学院 |
12 | 刘卫 | 广西财经学院 |
13 | 梁焕文 | 广西地质矿产勘查开发局 |
14 | 李荫武 | 广西桂平市财政局 |
15 | 郑焰 | 柳州市中医医院 |
16 | 陆建英 | 广西财经学院经济与管理国家级实验教学示范中心 |
17 | 彭源波 | 桂林航天工业学院 |
18 | 陆锋 | 自治区人大常委会办公厅 |
19 | 唐建纲 | 广西壮族自治区博物馆 |
20 | 古尚宣 | 广西交通运输厅 |
21 | 韦妍兰 | 广西壮族自治区民族医院 |
22 | 成文东 | 广西壮族自治区桂东人民医院 |
23 | 唐峰 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
24 | 张英 | 百色干部学院 |
25 | 陈晓光 | 桂林师范高等专科学校 |
26 | 周军民 | 柳州市妇幼保健院 |
27 | 谢瑾 | 广西职业病防治研究院 |
28 | 林世权 | 广西财经学院 |
29 | 黄春玲 | 广西职业师范学院 |
30 | 石宝屏 | 柳州市卫生和计划生育委员会 |
附件3
广西管理会计咨询专家人员名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 陆子平 | 广西大都混凝土集团有限公司 |
2 | 杨军 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 |
3 | 张科 | 广西建工集团建筑工程总承包公司 |
4 | 廖东声 | 广西民族大学中英学院 |
5 | 余新培 | 广西财经学院 |
6 | 张波 | 桂林电子科技大学 |
7 | 冯宽 | 广西建工集团有限责任公司 |
8 | 王广立 | 广西职业技术学院 |
9 | 李芳 | 广西国开投资管理有限公司 |
10 | 赵序海 | 广西北部湾股权交易所股份有限公司 |
11 | 谢海娟 | 桂林电子科技大学 |
12 | 钟锦云 | 广西建工集团有限责任公司 |
13 | 梁君 | 广西五洲交通股份有限公司 |
14 | 陈崴 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
15 | 佘伯明 | 广西职业师范学院 |
16 | 廖玲 | 广西建工集团智慧制造有限公司 |
17 | 李惠青 | 中国石油六建有限公司 |
18 | 蒋博文 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
19 | 林莉 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 |
20 | 邓敏 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 |
21 | 张毅 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 |
22 | 黄梓宁 | 广西新华书店集团股份有限公司 |
23 | 莫雪梅 | 广西投资集团方元电力股份有限公司 |
24 | 雷宇红 | 广西中房置业有限责任公司 |
25 | 骆笑红 | 广西医科大学 |
26 | 覃访 | 广西华恒会计师事务所 |
27 | 杨雪毅 | 广西医科大学附属口腔医院 |
28 | 赵伯廷 | 广西建工金控投资有限公司 |
29 | 周兴红 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 |
30 | 李嘉 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
31 | 沈锋 | 中国电信南宁分公司 |
32 | 唐海英 | 广西路桥工程集团有限公司 |
33 | 张丞 | 广西民族大学 |
附件4
广西内部控制规范咨询专家人员名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 王琪 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
2 | 施仲波 | 广西投资集团银海铝业有限公司 |
3 | 朱萍 | 广西财经学院 |
4 | 欧阳瑞聪 | 广西中医药大学 |
5 | 苏华董 | 广西民族大学 |
6 | 周艳娥 | 右江民族医学院 |
7 | 梁素萍 | 广西财经学院 |
8 | 张秀兰 | 桂林航天工业学院 |
9 | 张孟 | 广西交通运输厅 |
10 | 余廉 | 广西壮族自治区江滨医院 |
11 | 李秋兰 | 广西医科大学附属口腔医院 |
12 | 梁宇晖 | 广西区南溪山医院 |
13 | 蒋祖康 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
14 | 易金翠 | 广西财经学院 |
15 | 陆丽芳 | 桂林市新华书店有限公司 |
16 | 莫 磊 | 广西财经学院 |
17 | 梁勇树 | 桂林信和信集团 |
18 | 刘 敏 | 广西师范学院 |
19 | 李 忠 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
20 | 林乔青 | 中信大锰矿业有限责任公司 |
21 | 农丽媛 | 广西广播电视大学 |
22 | 黎庆元 | 广西铁路投资集团有限公司 |
23 | 叶玲 | 广西地矿局 |
24 | 石昊 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
25 | 甘卓霞 | 广西物资集团有限责任公司 |
26 | 梁友 | 钦州市第二人民医院 |
27 | 邝灿梅 | 广西农业科学院 |
28 | 唐盛军 | 广西国际壮医医院 |
29 | 李国助 | 广西广播电视大学 |
30 | 许登峰 | 广西民族大学 |
附件5
广西会计信息化咨询专家人员名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 瞿晓龙 | 广西财经学院 |
2 | 阮仁胜 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
3 | 赖华科 | 广西人大财经委 |
4 | 李春友 | 广西财经学院 |
5 | 柏思萍 | 广西财经学院 |
6 | 黄克闹 | 广西民族大学 |
7 | 郑之平 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 |
8 | 陈健颖 | 广西机电职业技术学院 |
9 | 陈小鹏 | 桂林旅游学院 |
10 | 覃宏倩 | 河池学院 |
11 | 冯俊萍 | 广西职业师范学院 |
12 | 范慧明 | 柳州市工人医院 |
13 | 韦德贞 | 玉林师范学院 |
14 | 韩若斌 | 广西中医药大学 |
15 | 张国平 | 广西投资集团有限公司 |
16 | 张首楠 | 广西工商职业技术学院 |
17 | 覃伟楼 | 广西交通科学研究院有限公司 |
18 | 钟岚 | 广西中医药大学第一附属医院 |
19 | 王伟 | 桂林旅游学院 |
20 | 宋波 | 柳州市人民医院 |
21 | 区长征 | 梧州职业学院(梧州市职教中心) |
22 | 伍伟光 | 广西机电职业技术学院 |
23 | 刘连珍 | 广西假肢康复中心 |
24 | 邱磊 | 广西畜牧研究所 |
25 | 蒋四荣 | 广西建工金控投资有限公司 |
26 | 莫烽 | 南宁市财政局 |
27 | 陈妙思 | 广西区气象局财务核算中心 |
28 | 温群利 | 广西壮族自治区亭凉医院 |
29 | 辛伟坚 | 广西壮族自治区卫生计生宣传教育中心 |
30 | 魏乾梅 | 梧州学院 |
原文链接:https://czt.gxzf.gov.cn/hdjl/zjdc/yjzj/t17198938.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。