海南省财政厅关于下达台风灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算的通知
时间:2024-10-10 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
海口市、文昌市财政局:
根据《财政部关于下达海南、广东台风灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算的通知》(财建〔2024〕328号)和《海南省发展和改革委员会关于分解下达防灾减灾救灾能力提升专项(灾后应急恢复方向)2024年中央预算内投资计划的通知》(琼发改便函〔2024〕2563号),现将2024年中央基建投资预算指标下达你们,专项用于台风灾害灾后应急恢复。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益,请迅速将资金分解下达,加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.台风灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算表
2.绩效目标表
海南省财政厅
2024年9月25日
附件1
台风灾害灾后应急恢复2024年
中央基建投资预算表
单位:万元
市县/单位 名称 | 项目名称 | 金额 | 转移支付 收入科目 | 支出功能 分类科目 |
合计 | | 10,000 | | |
海口市 | 海南省台风 灾害灾后应急 恢复项目 | 6000 | 1100324.灾害防治及应急管理 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
文昌市 | 海南省台风 灾害灾后应急 恢复项目 | 4000 | 1100324.灾害防治及应急管理 | 224.灾害防治及应急管理支出 |
附件2-1
绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 海南省台风灾害灾后应急恢复项目 | |||
地方或单位 | 海口市 | |||
本次下达中央基建资金(万元) | 6000 | |||
总体 目标 | 支持灾区受损道路桥梁、水利堤防、学校医院等基础设施和公共服务设施应急恢复建设,推动尽快恢复正常生产生活秩序。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
实施效果 指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 3 | |
安排中央预算内投资(万元) | 6000 | |||
过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤10个工作日 | |
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | |||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥70% | ||
年度计划投资完成率 | ≥80% | |||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥95% | ||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% | |||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |
附件2-2
绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 海南省台风灾害灾后应急恢复项目 | |||
地方或单位 | 文昌市 | |||
本次下达中央基建资金(万元) | 4000 | |||
总体 目标 | 支持灾区受损道路桥梁、水利堤防、学校医院等基础设施和公共服务设施应急恢复建设,推动尽快恢复正常生产生活秩序。 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
实施效果 指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 2 | |
安排中央预算内投资(万元) | 4000 | |||
过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤10个工作日 | |
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | |||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥70% | ||
年度计划投资完成率 | ≥80% | |||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥95% | ||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% | |||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |
信息公开选项:主动公开
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202410/91461419573f46e6b89ee7dfc0013589.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。