海南省财政厅 中国人民银行海南省分行关于2024年海南省省级国库现金管理商业银行定期存款中标结果的通告
时间:2024-05-18 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
2024年海南省省级国库现金管理商业银行定期存款项目评审工作已圆满结束,现予通告。
招标内容:公开招标方式确定国库现金管理定期存款商业银行的存放比例和存放利率,有效期为招标结果确定之日起半年内(含半年)。在有效期内,省级每期国库现金管理均按评标结果确定的存放比例确定各银行的中标额度,不再重复招标。
招标方式:公开招标。
评标方法:综合评分法。此次招标按照自愿申请原则从合格的投标机构中选择国库现金管理的存款银行;按综合评分法确定各中标银行本次中标比例分配。
招标公告发布日期:2024年5月9日
确定中标日期:2024年5月13日
确定中标结果:经评标小组评审确定,中标结果如下:
中标情况表
序号 | 中标人名称 | 1个月期 | 3个月期 | 6个月期 | |||
利率 | 比例 | 利率 | 比例 | 利率 | 比例 | ||
合计 | | 100.00% | | 100.00% | | 100.00% | |
1 | 工商银行 | 1.10% | 14.33% | 1.40% | 11.35% | 1.60% | 11.35% |
2 | 农业银行 | 1.10% | 13.52% | 1.40% | 10.63% | 1.60% | 10.63% |
3 | 中国银行 | 1.10% | 13.40% | 1.40% | 10.50% | 1.60% | 10.50% |
4 | 建设银行 | 1.10% | 12.82% | 1.40% | 10.00% | 1.60% | 10.00% |
5 | 交通银行 | 1.10% | 8.89% | 1.65% | 8.22% | 1.85% | 8.22% |
6 | 中信银行 | 1.10% | 3.86% | 1.65% | 3.49% | 1.85% | 3.49% |
7 | 光大银行 | 1.10% | 5.66% | 1.65% | 5.11% | 1.85% | 5.11% |
8 | 华夏银行 | 1.10% | 1.69% | 1.65% | 1.47% | 1.85% | 1.47% |
9 | 民生银行 | 1.10% | 2.11% | 1.65% | 1.88% | 1.85% | 1.88% |
10 | 广发银行 | - | - | 1.65% | 1.45% | 1.85% | 1.45% |
11 | 平安银行 | 1.10% | 4.59% | 1.65% | 4.20% | 1.85% | 4.20% |
12 | 招商银行 | - | - | 1.65% | 4.98% | 1.85% | 4.98% |
13 | 兴业银行 | - | - | 1.65% | 3.17% | 1.85% | 3.17% |
14 | 浦发银行 | 1.10% | 2.79% | 1.65% | 2.51% | 1.85% | 2.51% |
15 | 海南银行 | 1.10% | 7.75% | 1.70% | 7.40% | 1.90% | 7.40% |
16 | 海口农商行 | 1.10% | 8.35% | 1.70% | 7.93% | 1.90% | 7.93% |
17 | 渤海银行 | 1.10% | 0.24% | 1.65% | 0.22% | 1.85% | 0.22% |
18 | 邮储银行 | - | - | 1.65% | 5.49% | 1.85% | 5.49% |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2024年5月13日
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0400/202405/1b9b02240bf0478ba9f1fd4fd6237c27.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。