海南省财政厅关于下达市县2024年水污染防治资金预算(第二批)的通知
时间:2024-08-28 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
保亭县财政局:
为促进水环境质量改善,加快推进水污染防治工作,根据《财政部关于下达2024年水污染防治资金预算(第二批)的通知》(财资环〔2024〕62号),经审核,现下达你县2024年水污染防治资金(第二批),具体项目、金额及绩效目标详见附件,主要用于支持水污染防治和水生态环境保护等方面工作。收入列2024年政府收支分类科目“1100311-节能环保”,支出列2024年政府收支分类科目“2110302-水体”。
请严格按照《财政部关于印发〈水污染防治资金管理办法〉的通知》(财资环〔2021〕36号)等有关规定执行,切实加强项目资金管理,提高资金使用效益,做好绩效管理工作,并在财政预算一体化系统中完善项目绩效目标表,对照下达的绩效目标组织开展项目绩效监控与绩效评价工作。
附件:1. 2024年水污染防治资金(第二批)分配表
2. 项目绩效目标表
海南省财政厅
2024年8月9日
2024年水污染防治资金
(第二批)分配表
单位:万元
序号 | 市县 | 项目名称 | 金额 |
1 | 保亭黎族苗族自治县 | 保亭县保城河流域污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程 | 2704 |
附件2
项目绩效目标表
项目名称 | 保亭县保城河流域污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程 | ||||||
所属专项 | 水污染防治项目 | ||||||
中央主管部门 | 生态环境部 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | ||||
省级主管部门 | 海南省生态环境厅 | 具体实施单位 | 保亭黎族苗族自治县生态环境局 | ||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 8741.95 | |||||
中央财政资金 | 6037(分两期,一期3333,二期2704) | ||||||
地方财政资金 | 2704.95 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
总体 目标 | 目标1:污水处理厂尾水人工湿地及生境改善等工程建设,使污水处理厂尾水入保城河主要水质指标由一级A提升至地表水准IV类水(主要考核指标包括CODcr、BOD5、NH3-N、TP)。进一步削减保城河污染物入河量,保障保城河水质质量,推进下游省控新星农场断面水质的提升。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:垂直潜流人工湿地面积(m2) | 12000 | ||||
指标2:水平潜流人工湿地面积(m2) | 20000 | ||||||
指标3:表面流人工湿地面积(m2) | 5449 | ||||||
质量指标 | 指标1:工程质量合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:2025年12月底前完成工作内容 | 100% | |||||
成本指标 | 经济成本 指标 | 指标1:项目总投资(万元) | ≤8741.95 | ||||
效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1:水质改善 | 污水处理厂尾水入保城河水质指标由一级A提升至地表水准IV类水。 | ||||
指标2:COD削减量 | 102.2t/a | ||||||
指标3:氨氮削减量 | 17.89t/a | ||||||
指标4:总磷削减量 | 1.022t/a | ||||||
指标5:生态补水量 | 12800t/d | ||||||
指标6:新鲜水资源节约量 | 3200t/d | ||||||
可持续 影响指标 | 指标1:项目持续发挥作用的期限 | 10年 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:受益对象满意度 | ≥90% |
信息公开选项:主动公开
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202408/b120d5ffecb1471cb9cc5b9477326e6f.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。