海南省财政厅关于下达2024年促进经济高质量发展资金(省级现代农业产业园)的通知
时间:2024-08-28 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
海口市、三亚市、乐东县、临高县财政局:
一、此项资金请列“1100313-农林水”收入科目和“2130122-农业生产发展”支出功能分类科目。
二、请根据琼农字〔2023〕193号文件有关规定和审核结果,尽快将奖补资金拨付到有关主体,并做好绩效运行监控和绩效评价,提高资金使用效益。
附件:1.2024年省级现代农业高质量发展产业园奖补资金
分配表
2.2024年省级现代农业高质量发展产业园奖补资金
绩效目标表
海南省财政厅
2024年8月14日
2024年省级现代农业高质量发展产业园
奖补资金分配表
单位:万元
序号 | 市县(单位) | 此次下达 | 备注 |
| 合计 | 800 | |
1 | 海口市 | 400 | 海口市美兰区以文昌鸡为主导产业 |
2 | 临高县 | 400 | 临高县以柚子、凤梨为主导产业 |
3 | 乐东县 | 400 | 乐东县以蜜瓜为主导产业 |
4 | 三亚市 | 400 | 三亚市崖州区以深海渔业(金鲳鱼)为主导产业 |
附件2
2024年省级现代农业高质量发展产业园奖补资金绩效目标表
专项名称 | 2024年省级现代农业高质量发展产业园奖补资金 | 合计 | 海口市 美兰区 | 临高县 | 乐东县 | 三亚市 崖州区 | |||
省级财政部门 | 海南省财政厅 | ||||||||
省级主管部门 | 海南省农业农村厅 | ||||||||
资金情况 | 年度金额 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
其中:省级补助 | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
地方资金 | | | | | | | |||
年度目标 | | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | | | | | |
产出指标 | 数量指标 | 主导产业占产业园总产值 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | ≥50% | ≥50% | ≥50% | |
新创建省级现代农业产业园数量(个) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
新建主导产业数量(个) | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
质量指标 | 农产品质量安全例行监测 总体合格率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ||
示范推广生态循环农业,推进农药化肥减量控害行动、秸秆还田、及时回收废旧地膜等农业废弃物和病虫害绿色防控技术,化肥、农药使用量负增长 | 连续2年 | 连续2年 | 连续2年 | 连续2年 | 连续2年 | 连续2年 | |||
时效指标 | 资金支出时限 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | ||
成本指标 | 带动社会投入 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 产业园产值 | 比上年度 有所增长 | 比上年度 有所增长 | 比上年度 有所增长 | 比上年度 有所增长 | 比上年度 有所增长 | 比上年度 有所增长 | |
社会效益 指标 | 园内农民人均可支配收入高于当地农民收入平均水平 | 高于当地 水平 | 高于当地 水平 | 高于当地 水平 | 高于当地 水平 | 高于当地 水平 | 高于当地 水平 | ||
生态效益 指标 | “一控两减三基本”全面推行,绿色发展成效突出 | 全面推行 | 全面推行 | 全面推行 | 全面推行 | 全面推行 | 全面推行 |
信息公开选项:主动公开
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202408/a790ce9c639544e39aae89c987760468.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。