关于第二期广西国际化高端会计人才培养项目拟培养对象、备选培养对象的公示
时间:2024-11-05 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名
根据《广西壮族自治区财政厅关于开展第二期广西国际化高端会计人才选拔培养工作的通知》规定,经个人报名申请→单位审核推荐→个人报名材料量化评分→选拔笔试→面试,我厅已完成第二期广西国际化高端会计人才培养对象的选拔阶段工作。
经研究,确定曹文等35人为第二期广西国际化高端会计人才培养项目拟培养对象,确定谢燕玲和张素萍为备选培养对象(以上名单见附件,培养名额出现空缺时,备选培养对象进行递补),现予公示。公示时间:2024年11月1日—11月7日。如有异议,请以书面方式并署真实姓名和地址及联系方式送自治区财政厅(会计管理处)。
联系人:王颖、黄楹婧(0771-5331615、5331604)。
联系地址:南宁市桃源路69号广西壮族自治区财政厅
办公大楼811号房(邮编:530021)。
邮箱:kjc@czt.gxzf.gov.cn。
附件:第二期广西国际化高端会计人才培养项目拟培养对象、备选培养对象公示名单
广西壮族自治区财政厅
2024年11月1日
附件
第二期广西国际化高端会计人才培养项目拟培养对象、备选培养对象公示名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
一、拟培养对象(共35人) | |||
1 | 曹 文 | 女 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
2 | 车伟红 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 |
3 | 陈 都 | 女 | 广西盐业集团有限公司 |
4 | 陈 靖 | 女 | 广西金融投资集团有限公司 |
5 | 陈柳吟 | 女 | 广西旅游发展集团有限公司 |
6 | 方喜庆 | 男 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 |
7 | 凤熙贤 | 女 | 广西国富创新股权投资基金管理有限公司 |
8 | 桂 琳 | 女 | 广西新迅达科技集团股份公司 |
9 | 黄梅芳 | 女 | 广西北港金控投资有限公司 |
10 | 黄 婷 | 女 | 广西北投实业有限公司 |
11 | 江 敏 | 女 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
12 | 李 芳 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
13 | 李金花 | 女 | 广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司 |
14 | 梁安国 | 男 | 广西投资集团有限公司 |
15 | 梁 磊 | 男 | 广西金融投资集团有限公司 |
16 | 梁丽梅 | 女 | 广西北投口岸投资集团有限公司 |
17 | 梁园园 | 女 | 广西投资集团有限公司 |
18 | 廖丽婷 | 女 | 南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司 |
19 | 刘 洋 | 男 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 |
20 | 卢晓丹 | 女 | 数字广西集团有限公司 |
21 | 罗翠茗 | 女 | 广西金融投资集团有限公司 |
22 | 罗舒婷 | 女 | 广西农垦集团有限责任公司 |
23 | 麦志航 | 男 | 广西投资集团有限公司 |
24 | 孟 瑜 | 女 | 南宁市北港小额贷款有限公司 |
25 | 覃王上威 | 男 | 广西钢铁集团有限公司 |
26 | 荣远嘉 | 女 | 广西投资集团有限公司 |
27 | 苏 健 | 男 | 广西北投供应链科技股份有限公司 |
28 | 孙琳琳 | 女 | 广西华原过滤系统股份有限公司 |
29 | 王 剑 | 女 | 广西广投医药健康产业集团有限公司 |
30 | 杨成博 | 女 | 广西金融投资集团有限公司 |
31 | 袁春力 | 男 | 广西广投燃气有限公司 |
32 | 张晨曦 | 女 | 广西交科集团有限公司 |
33 | 赵雅琴 | 女 | 广投资本管理集团有限公司 |
34 | 郑婷婷 | 女 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 |
35 | 周开舵 | 男 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 |
二、备选培养对象(共2人) | |||
1 | 谢燕玲 | 女 | 广西国际博览集团有限公司 |
2 | 张素萍 | 女 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
原文链接:https://czt.gxzf.gov.cn/xwdt/tzgg/t19233730.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。