海南省财政厅关于第二次预拨2024年自然灾害救灾资金的通知
时间:2024-11-05 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
有关市县财政局:
根据《财政部关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金(第十二批)的通知》(财资环〔2024〕120号),现预拨你市县自然灾害救灾资金(具体金额详见附件1),用于应急抢险救灾和受灾群众救助工作,重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复;解决城乡居民用水困难,购买、租赁应急储水、净水、供水设备,组织人员保障城乡居民生活用水等支出。此项资金收入列2024年政府收支分类科目“1100260灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入”,支出列入2024年支出功能分类科目“224灾害防治及应急管理支出”。
请你们按照《财政部 应急部关于印发〈中央自然灾害救灾资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2020〕245号)、《海南省财政厅 海南省应急管理厅关于印发海南省自然灾害救灾资金管理实施细则的通知》(琼财建〔2020〕868号)以及《海南省财政厅 海南省应急管理厅关于〈海南省自然灾害救灾资金管理实施细则〉的补充通知》(琼财资环〔2024〕591号)等规定要求,管好、用好财政资金,坚决防止资金挤占、挪用等。为进一步规范绩效目标管理,请你们填报《自然灾害救灾资金绩效区域目标表》(详见附件2),并于10月31日前报送省应急管理厅,由省应急管理厅审核后报省财政厅备案。同时,请在组织预算执行中对照你市县区域绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现,提高财政资金使用效益,后期再根据实际灾情做好资金清算工作。
附件:1.2024年自然灾害救灾第二次预拨资金分配表
2.自然灾害救灾第二次预拨资金区域绩效目标表
海南省财政厅
2024年10月16日
附件1
2024年自然灾害救灾第二次预拨资金分配表
单位:万元
序 号 | 市 县 | 第二次预拨资金 | ||
小计 | 应急抢险救援 | 受灾群众救助 | ||
合 计 | 5200 | 1200 | 4000 | |
1 | 海口市 | 1146 | 277 | 869 |
2 | 三亚市 | 154 | 37 | 117 |
3 | 儋州市 | 344 | 106 | 238 |
4 | 澄迈县 | 242 | 16 | 226 |
5 | 陵水县 | 130 | 31 | 99 |
6 | 文昌市 | 854 | 214 | 640 |
7 | 东方市 | 235 | 62 | 173 |
8 | 昌江县 | 221 | 52 | 169 |
9 | 琼海市 | 175 | 38 | 137 |
10 | 万宁市 | 166 | 39 | 127 |
11 | 乐东县 | 186 | 44 | 142 |
12 | 屯昌县 | 186 | 45 | 141 |
13 | 定安县 | 263 | 68 | 195 |
14 | 临高县 | 220 | 8 | 212 |
15 | 保亭县 | 135 | 32 | 103 |
16 | 琼中县 | 169 | 42 | 127 |
17 | 五指山市 | 182 | 44 | 138 |
18 | 白沙县 | 192 | 45 | 147 |
附件2
自然灾害救灾第二次预拨资金
区域绩效目标表
专项名称 | 自然灾害救灾资金 | |||||
中央主管部门 | 应急管理部 | |||||
省级主管部门 | 海南省应急管理厅 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | |||
市县主管部门 | | 市县财政部门 | | |||
资金 情况 | 年度金额: | 5200万元 | ||||
其中:中央补助 | 5200万元 | |||||
年度 目标 | 1.做好受灾群众安置工作,确保受灾群众基本生活; 2.加强防汛、救灾类等应急物资保障,为全省抗洪抢险和受灾群众提供物资保障; 3.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全; 4.做好受灾群众救助工作,提升受灾群众满意度。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 投入使用救灾物资(套、件等) | ≥ | |||
紧急转移受灾群众(人) | ≥ | |||||
安置受灾群众(人) | ≥ | |||||
添置救灾物资(套、件等) | ≥ | |||||
投入防汛防台风物资消耗(套、件等) | ≥ | |||||
添置应急抢险物资((套、件等)) | ≥ | |||||
出动抢险救援力量(人次) | ≥ | |||||
质量指标 | 添置设备验收通过率(%) | ≥ | ||||
添置物资验收通过率(%) | ≥ | |||||
救灾物资调拨到位率(%) | | |||||
时效指标 | 添置设备物资完成时限(日期) | | ||||
转移安置群众完成时限(日期) | | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | …… | | |||
社会效益指标 | 灾区社会秩序改善情况 | | ||||
…… | | |||||
可持续影响指标 | 受灾群众生活质量情况 | | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率(%) | ≤ | |||
受灾群众满意度(%) | ≥ | |||||
备注:可增加指标。 |
信息公开选项:主动公开
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202411/54d11d363d394abd9b868c50f167751b.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。