自治区财政厅行政执法证件信息
时间:2024-01-14 文章来源:广西壮族自治区财政厅 作者:佚名
| |||||
序号 | 姓 名 | 执法资格证件号 | 执法范围 | 发证时间 | 有效期 |
1 | 李昂 | 20000012002 | 本自治区 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
2 | 宫海娥 | 20000012003 | 本自治区 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
3 | 吴瑕 | 20000012005 | 本自治区 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
4 | 左立思 | 20000012006 | 本自治区 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
5 | 陆璐 | 20000012007 | 本自治区 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
6 | 陈日成 | 20000012008 | 本自治区 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
7 | 梁崇斌 | 20000012009 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
8 | 张帆 | 20000012010 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
9 | 陆冬雯 | 20000012011 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
10 | 周頔 | 20000012012 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
11 | 刘国艳 | 20000012013 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
12 | 龚敏红 | 20000012015 | 本自治区 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
13 | 黄海生 | 20000012016 | 本自治区 | 2019-12-09 | 2024-12-09 |
14 | 欧阳赞 | 20000012017 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
15 | 韦素梅 | 20000012018 | 本自治区 | 2019-12-09 | 2024-12-09 |
16 | 谢郁 | 20000012019 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
17 | 韦枫 | 20000012020 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
18 | 周帅 | 20000012021 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
19 | 欧阳昌永 | 20000012022 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
20 | 刘畅 | 20000012023 | 本自治区 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
21 | 秦为 | 20000012024 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
22 | 陈宇 | 20000012025 | 本自治区 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
23 | 伍晋锋 | 20000012026 | 本自治区 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
24 | 钟俊鹏 | 20000012027 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
25 | 张晓露 | 20000012028 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
26 | 蒋官勇 | 20000012029 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
27 | 毛彦棋 | 20000012030 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
28 | 张丽奎 | 20000012031 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
29 | 李玮 | 20000012032 | 本自治区 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
30 | 李籽辰 | 20000012033 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
31 | 蒋德文 | 20000012034 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
32 | 李颖 | 20000012035 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
33 | 刘荣萍 | 20000012036 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
34 | 韦霁芸 | 20000012038 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
35 | 蒙晓玲 | 20000012039 | 本自治区 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
36 | 宋秋菊 | 20000012040 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
37 | 苏晓鸽 | 20000012041 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
38 | 曾庆伟 | 20000012042 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
39 | 朱华东 | 20000012043 | 本自治区 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
40 | 周世强 | 20000012044 | 本自治区 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
41 | 文治国 | 20000012048 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
42 | 王俊 | 20000012050 | 本自治区 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
43 | 李亮 | 20000012054 | 本自治区 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
44 | 黄耀 | 20000012057 | 本自治区 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
45 | 于洋 | 20000012058 | 本自治区 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
原文链接:https://czt.gxzf.gov.cn/zfxxgkzl/fdzdgknr/xzzfxx/t17853411.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。