2024年天津市国库现金管理(第九期)招标结果公告
时间:2024-10-09 文章来源:天津市财政局 作者:佚名
根据财政部有关规定,经天津市国库现金管理招标工作小组评定,确定本期国库现金管理的中标银行,现将中标银行和存款额度分配公告如下:
单位:亿元
序号 | 中标银行 | 利率 | 金额 |
1 | 工商银行 | 1.1% | 12.5 |
2 | 农业银行 | 1.1% | 12.4 |
3 | 建设银行 | 1.1% | 12.1 |
4 | 中国银行 | 1.1% | 6.5 |
5 | 邮储银行 | 1.1% | 6.0 |
6 | 渤海银行 | 1.1% | 6.0 |
7 | 招商银行 | 1.1% | 5.9 |
8 | 交通银行 | 1.1% | 5.6 |
9 | 民生银行 | 1.1% | 3.7 |
10 | 天津农商行 | 1.1% | 3.6 |
11 | 光大银行 | 1.1% | 3.6 |
12 | 天津银行 | 1.1% | 3.6 |
13 | 中信银行 | 1.1% | 3.5 |
14 | 兴业银行 | 1.1% | 3.5 |
15 | 浦发银行 | 1.1% | 3.5 |
16 | 平安银行 | 1.1% | 1.0 |
17 | 北京银行 | 1.1% | 1.0 |
18 | 浙商银行 | 1.1% | 1.0 |
19 | 齐鲁银行 | 1.1% | 1.0 |
20 | 哈尔滨银行 | 1.1% | 1.0 |
21 | 上海银行 | 1.1% | 1.0 |
22 | 河北银行 | 1.1% | 1.0 |
23 | 广发银行 | 1.1% | 1.0 |
特此公告。
天津市财政局 中国人民银行天津市分行
2024年9月25日
原文链接:https://cz.tj.gov.cn/zwgk_53713/tzggx/202409/t20240925_6739923.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。