关于浙江省2024年第7期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)的中标公告
时间:2024-10-10 文章来源:浙江省财政厅 作者:佚名
一、招标人名称:浙江省财政厅(本级)
二、招标项目名称:浙江省2024年第7期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金)
三、招标项目编号:ZZCG2024W-GK-140
四、招标项目内容:
浙江省2024年第7期省级财政专户资金定期存款竞争性存放(社保资金),存期[12个月、36个月],计划招标规模176.3亿元、163.1亿元。
五、招标公告发布日期:2024年09月19日
六、定标日期:2024年09月26日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 82.22 | 4.50 | 1.7 | 19.23 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 81.30 | 4.50 | 1.7 | 18.59 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 78.48 | 4.50 | 1.7 | 16.64 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 76.60 | 4.50 | 1.7 | 15.34 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 74.58 | 6.50 | 1.9 | 13.95 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 70.10 | 8.00 | 2.05 | 10.85 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 69.88 | 6.50 | 1.9 | 10.7 |
8 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 69.38 | 9.00 | 2.15 | 10.35 |
9 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 68.29 | 6.50 | 1.9 | 9.6 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 67.56 | 6.00 | 1.85 | 9.1 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 64.60 | 7.50 | 2 | 7.05 |
12 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 62.98 | 8.00 | 2.05 | 5.93 |
13 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 61.53 | 6.00 | 1.85 | 4.93 |
14 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 61.07 | 6.00 | 1.85 | 4.61 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 60.96 | 6.50 | 1.9 | 4.53 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 60.64 | 6.50 | 1.9 | 4.31 |
17 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 60.46 | 8.50 | 2.1 | 4.19 |
18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 58.50 | 9.00 | 2.15 | 1 |
19 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 57.86 | 6.50 | 1.9 | 2.39 |
20 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 57.84 | 6.00 | 1.85 | 2.32 |
21 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 55.54 | 9.00 | 2.15 | 0.69 |
合计 | 176.3 |
标项2:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 81.39 | 3.50 | 2.15 | 19.73 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 80.57 | 3.50 | 2.15 | 19.03 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 77.70 | 3.50 | 2.15 | 16.88 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 75.87 | 3.50 | 2.15 | 15.51 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 73.95 | 5.80 | 2.38 | 14.07 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 68.22 | 6.00 | 2.4 | 9.77 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 68.10 | 4.50 | 2.25 | 9.68 |
8 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 68.01 | 6.00 | 2.4 | 9.61 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 67.68 | 6.00 | 2.4 | 9.37 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 66.40 | 5.80 | 2.38 | 8.41 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 62.72 | 5.50 | 2.35 | 5.65 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 61.90 | 6.00 | 2.4 | 5.03 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 61.25 | 5.90 | 2.39 | 4.55 |
14 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 61.24 | 6.00 | 2.4 | 4.54 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 60.31 | 6.00 | 2.4 | 3.84 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 58.53 | 4.00 | 2.2 | 2.51 |
17 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 58.21 | 6.00 | 2.4 | 2.27 |
18 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 57.73 | 6.00 | 2.4 | 1.91 |
19 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 56.18 | 4.00 | 2.2 | 0.74 |
合计 | 163.1 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:叶丹
联系电话:0571-88907716
传真:/
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
原文链接:http://czt.zj.gov.cn/art/2024/9/26/art_1164164_58929681.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。