贵州省2024年第四期省级财政专户资金竞争性存放招标项目招标结果公告
时间:2024-10-10 文章来源:贵州省财政厅 作者:佚名
现将贵州省2024年第四期省级财政专户资金竞争性存放招标项目结果公告如下:
排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
1 | 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 51.4 | 1.4% |
2 | 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 | 48.3 | 1.4% |
3 | 贵州银行股份有限公司 | 46.83 | 1.6% |
4 | 中国工商银行股份有限公司贵州省分行 | 43.43 | 1.4% |
5 | 贵阳银行股份有限公司 | 37.06 | 1.6% |
6 | 中国银行股份有限公司贵州省分行 | 35.37 | 1.4% |
7 | 中国民生银行股份有限公司贵阳分行 | 7.12 | 1.55% |
8 | 国家开发银行贵州省分行 | 6.94 | 1.48% |
9 | 交通银行股份有限公司贵州省分行 | 6.36 | 1.55% |
10 | 重庆银行股份有限公司贵阳分行 | 6.2 | 1.6% |
11 | 平安银行股份有限公司贵阳分行 | 6.18 | 1.55% |
12 | 广发银行股份有限公司贵阳分行 | 2.96 | 1.55% |
13 | 华夏银行股份有限公司贵阳分行 | 2.93 | 1.55% |
14 | 中国农业发展银行贵州省分行 | 2.74 | 1.6% |
15 | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 2.73 | 1.55% |
16 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 2.71 | 1.6% |
17 | 中信银行股份有限公司贵阳分行 | 2.7 | 1.55% |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 | 2.69 | 1.55% |
19 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 2.69 | 1.55% |
20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 | 2.69 | 1.55% |
21 | 渤海银行股份有限公司贵阳分行 | 2.67 | 1.55% |
22 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 2.65 | 1.55% |
23 | 浙商银行股份有限公司贵阳分行 | 2.65 | 1.55% |
贵州省财政厅
2024月9月26日
原文链接:https://czt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202409/t20240926_85759680.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。