关于开展浙江省2024年第13期省级国库现金管理的公告
时间:2024-10-15 文章来源:浙江省财政厅 作者:佚名
为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2024年第13期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:浙江省2024年第13期省级国库现金管理规模为330亿元,操作工具为商业银行定期存款,330亿元,存期6个月。
二、存放时间:2024年10月16日;质押时间:2024年10月15日。
三、操作方式:根据浙江省2024年第四季度省级国库现金管理商业银行定期存款公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 中标年利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.97 | 1.50 | 36.21 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.83 | 1.50 | 35.73 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 9.04 | 1.50 | 29.83 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.78 | 1.50 | 28.97 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.55 | 1.75 | 24.92 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.4 | 1.75 | 21.12 |
7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 6.32 | 1.95 | 20.86 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 6.06 | 1.75 | 20 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 6 | 1.85 | 19.8 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 4.64 | 1.85 | 15.32 |
11 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 3.94 | 1.85 | 13 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.22 | 1.75 | 10.62 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.75 | 1.75 | 9.08 |
14 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.72 | 1.75 | 8.98 |
15 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.33 | 1.75 | 7.68 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.01 | 1.75 | 6.63 |
17 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.71 | 1.75 | 5.64 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.63 | 1.85 | 5.38 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.32 | 1.95 | 4.36 |
20 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.86 | 1.75 | 2.84 |
21 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.36 | 1.95 | 1.19 |
22 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.28 | 1.75 | 0.92 |
23 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.28 | 1.75 | 0.92 |
合计 | 100 | 330 |
原文链接:http://czt.zj.gov.cn/art/2024/10/12/art_1164164_58929743.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。