天津市财政票据目录清单(2024年10月)
时间:2024-10-29 文章来源:天津市财政局 作者:佚名
天津市财政票据目录清单(2024年10月) | ||||||
序号 | 票据种类 | 票据名称 | 式样 | 使用级次 | 文件依据 | 备注 |
电子票据 | ||||||
1 | 非税类 | 天津市非税收入一般缴款书 | 电子 | 全市 | 津财综〔2022〕46号 | |
2 | 天津市非税收入统一票据 | 电子 | 全市 | 津财综〔2019〕78号 | 可换开《天津市财政票据》(机打二联) | |
3 | 其他类 | 天津市住宅专项维修资金专用票据 | 电子 | 市级 | 津财综〔2023〕16号 | |
4 | 天津市公益事业捐赠票据 | 电子 | 全市 | 津财综〔2019〕78号 | ||
5 | 天津市社会团体会费票据 | 电子 | 全市 | 津财综〔2019〕78号 | ||
6 | 天津市行政事业单位资金往来结算票据 | 电子 | 全市 | 津财综〔2023〕82号 | ||
7 | 天津市出售公有住房票据 | 电子 | 市级 | 津财综〔2023〕86号 | ||
8 | 天津市社会保险基金票据 | 电子 | 市级 | 津财综〔2023〕73号 | ||
9 | 天津市医疗门诊收费票据 | 电子 | 全市 | 津财综〔2019〕84号 | 可换开《天津市医疗门诊收费票据》(机打单联) | |
10 | 天津市医疗住院收费票据 | 电子 | 全市 | 津财综〔2019〕84号 | 可换开《天津市医疗住院收费票据》(机打单联) | |
纸质票据 | ||||||
1 | 通用类 | 天津市财政票据 | 机打二联 | 全市 | 津财综〔2019〕78号 | 用于公益事业捐赠、社会团体会费、住宅专项维修资金、资金往来结算、出售公有住房、社会保险基金、非税收入统一电子票据换开使用 |
2 | 非税类 | 天津市财政票据(天津市非税收入统一票据) | 机打三联 | 全市 | 津财综〔2019〕101号 | 用于实行集中汇缴方式的非税收入执收单位在收取非税收入时向交款人开具使用 |
3 | 天津市财政局行政事业性收费统一票证 | 手工三联 | 全市 | 1.《天津市行政事业性收费票证管理办法》 2.被《关于修改〈天津市行政事业性收费票证管理办法〉的决定》(1998年市人民政府令第122号)取代 3.被财政部《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》(财综字〔1998〕104号)取代,按津政令〔2008〕4号规定废止; 4.被财政部《财政票据管理办法》(财政部令第70号)取代并废止; 5.按《财政部关于修改〈财政票据管理办法〉的决定》(财政部令第104号)修改) | ||
4 | 代收罚款收据 | 手工四联 | 市级 | 财预字〔1998〕201号 | ||
5 | 天津市没收物资(或追回赃物)统一收据 | 手工四联 | 全市 | -- | ||
6 | 天津市罚没财物暂扣(或冻结)统一收据 | 手工四联 | 全市 | -- | ||
7 | 天津市当场收缴罚(没)款收据 | 手工四联 | 全市 | 财综〔1999〕122号 | ||
8 | 天津市当场收缴罚款收据(10元、20元、50元、100元) | 定额三联 | 全市 | 财综〔1999〕122号 | ||
9 | 其他类 | 天津市人民法院缴款凭证 | 机打五联 | 市级 | 津财综〔2016〕141号 | |
10 | 天津市医疗门诊收费票据 | 机打单联 | 全市 | 津财综〔2019〕84号 | 用于医疗门诊收费电子票据换开或单独开具使用 | |
11 | 天津市医疗住院收费票据 | 机打单联 | 全市 | 津财综〔2019〕84号 | 用于医疗住院收费电子票据换开或单独开具使用 | |
12 | 天津市党组织党费专用票据 | 手工三联 | 全市 | 津财综〔2018〕172号 |
原文链接:https://cz.tj.gov.cn/zwgk_53713/tzggx/202410/t20241025_6762457.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。