海南省财政厅关于下达救灾补助资金的通知
时间:2024-11-27 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
琼海市财政局:
经省政府同意,现下达你市救灾补助资金800万元,统筹用于开展受灾群众转移安置及应急抢险救援等工作。现就有关事项通知如下:
一、此次下达资金收入列2024年政府收支“1100208-结算补助收入”,支出列“224灾害防治及应急管理”支出功能科目。
二、请你市认真做好资金拨付和项目组织实施等工作,并认真填报《救灾补助资金绩效目标表》(详见附件),并于11月30日前报送省应急管理厅,由省应急管理厅审核后报省财政厅备案。同时,在预算执行中对照绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价,确保绩效目标如期实现。
附件:救灾补助资金绩效目标表
海南省财政厅
2024年11月5日
附件
救灾补助资金绩效目标表
专项名称 | 救灾补助资金 | |||||
省级主管部门 | 海南省应急管理厅 | 省级财政部门 | 海南省财政厅 | |||
市县主管部门 | 琼海市应急管理局 | 市县财政部门 | 琼海市财政局 | |||
资金情况 | 年度金额: | 800万元 | ||||
其中:省级补助 | 800万元 | |||||
年度目标 | 1.做好受灾群众安置工作,确保受灾群众基本生活; 2.加强防汛、救灾类等应急物资保障,为全省抗洪抢险和受灾群众提供物资保障; 3.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全; 4.做好受灾群众救助工作,提升受灾群众满意度。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 投入使用救灾物资(套、件等) | ≥ | |||
紧急转移受灾群众(人) | ≥ | |||||
安置受灾群众(人) | ≥ | |||||
添置救灾物资(套、件等) | ≥ | |||||
投入防汛防台风物资消耗(套、件等) | ≥ | |||||
添置应急抢险物资((套、件等)) | ≥ | |||||
出动抢险救援力量(人次) | ≥ | |||||
质量指标 | 添置设备验收通过率(%) | ≥ | ||||
添置物资验收通过率(%) | ≥ | |||||
救灾物资调拨到位率(%) | | |||||
时效指标 | 添置设备物资完成时限(日期) | | ||||
转移安置群众完成时限(日期) | | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | …… | | |||
社会效益 指标 | 灾区社会秩序改善情况 | | ||||
…… | | |||||
可持续 影响指标 | 受灾群众生活质量情况 | | ||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉率(%) | ≤ | |||
受灾群众满意度(%) | ≥ | |||||
备注:可增加指标。 | | | |
信息公开选项:主动公开
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202411/38363ca5deb84b3c9539fbb0e5d8ede4.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。