海南省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有农场巩固提升任务)的通知
时间:2024-05-18 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
省农垦投资控股集团有限公司:
根据《财政部关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(财农〔2024〕13号)和《海南省财政厅等关于印发〈海南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(琼财农规〔2021〕10号)及补充通知(琼财农规〔2023〕6号)要求,经研究,现下达你公司2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1018万元。此项资金收入列2024年政府收支分类科目“1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”,支出列支出功能分类科目“2130505-生产发展”、支出经济分类科目“507-对企业补助”。
请认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神,严格按照《海南省财政厅等关于印发〈海南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(琼财农规〔2021〕10号)和《关于加强衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(琼财农〔2022〕370号)等有关规定,建立健全项目库,夯实项目前期工作,及时分配下达资金;全面落实公告公示制度,强化项目实施管理,加快项目实施和资金支出;加大跟踪督促力度,加强预算绩效管理,做好绩效运行监控和绩效评价,提升资金使用效益。
附件:1.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠
发达国有农场巩固提升任务)分配表
2.立才农场榴莲项目绩效目标表
3.红昇农场榴莲蜜项目(第二期)绩效目标表
海南省财政厅
2024年5月11日
附件1
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
(欠发达国有农场巩固提升任务)分配表
单位:万元
项目名称 | 项目单位 | 金额 | 备注 |
合计 | | 1018 | |
榴莲种植基地建设项目 | 立才农场公司 | 518 | 三亚市 |
榴莲蜜种植基地建设 项目(二期) | 红昇农场公司 | 500 | 琼海市 |
附件2
立才农场榴莲项目绩效目标表
项目名称 | 榴莲种植基地建设项目 | 项目负责人 联系电话 | 陈斌 | ||||
主管部门 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 实施单位 | 海南农垦立才农场 有限公司 | ||||
资金情况 | 财政拨款 | 518 | |||||
总 | 年度目标 | ||||||
总体建设目标:完成项目种植榴莲面积约400亩。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 特色种植业规模 | ≥400亩 | ||||
新建水井 | ≥4口 | ||||||
新建变压器 | ≥1座 | ||||||
新建仓储及管护用房 | ≥400㎡ | ||||||
新建收果棚 | ≥400㎡ | ||||||
欠发达国有农场科技服务、技术指导和农业科技培训人数 | ≥25人次 | ||||||
质量指标 | 技术培训合格率 | ≥90% | |||||
种植作物成活率 | ≥90% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 欠发达国有农场特色产业产值 | ≥600万元 | ||||
欠发达国有农场特色产业产值同比增长率 | ≥5% | ||||||
欠发达国有农场特色产业带动的收入金额(投产后年均) | ≥550万元 | ||||||
欠发达国有农场特色产业带动增加从业人员每年人均增收 | ≥1万元 | ||||||
社会效益 | 欠发达国有农场职工受益人数 | ≥252人 | |||||
欠发达国有农场特色产业带动增加低收入人口就业人数 | ≥3人 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 | 受益低收入人口满意度 | ≥90% | ||||
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥90% |
附件3
红昇农场榴莲蜜项目(第二期)绩效目标表
项目名称 | 榴莲蜜种植基地建设项目(二期) | 项目负责人联系电话 | 林志云13307651706 | ||||
主管部门 | 海南省农垦投资控股集团 有限公司 | 实施单位 | 海南农垦红昇农场有限公司 | ||||
拨款金额 | 财政拨款 | 500万元 | |||||
总 | 年度目标 | ||||||
总体建设目标:完成榴莲蜜种植300亩。 | |||||||
绩 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产品 指标 | 数量指标 | 传统特色种植业规模 | ≥300亩 | ||||
规划建设产业道路 | ≥1000m | ||||||
新建变压器 | ≥1座 | ||||||
购置种苗,完成榴莲蜜种植 | ≥5000株 | ||||||
农具房屋 | ≥100㎡ | ||||||
新建铁丝网围栏 | ≥1260m | ||||||
欠发达国有农场科技服务、技术指导和农业科技培训人数 | ≥20人次 | ||||||
质量 指标 | 技术培训合格率 | ≥90% | |||||
种植作物成活率 | ≥90% | ||||||
验收合格率 | ≥90% | ||||||
效益 指标 | 经济效益 | 欠发达国有农场特色产业带动收入金额(投产后年均) | ≥200万 | ||||
社会效益 | 增加就业人员年人均收入 | ≥1万元 | |||||
欠发达国有农场职工受益人数 | ≥300人 | ||||||
特色产业带动增加低收入人口就业人数 | ≥3人 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 指标 | 受益低收入人口满意度 | ≥90% | ||||
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥90% |
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202405/f621d88718d94a1b8b28a2e34a415554.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。