海南省财政厅关于下达重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央基建投资预算(省级部门)的通知
时间:2024-08-14 文章来源:海南省财政厅 作者:佚名
省大数据管理局、省公安厅、省动物疫病预防控制中心、海南大学:
根据《财政部关于下达重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央基建投资预算的通知》(财建〔2024〕174号)和《海南省发展和改革委员会关于转下达重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向)2024年中央预算内投资计划的通知》(琼发改便函〔2024〕1781号),现将2024年中央基建投资预算指标下达给你们,专项用于重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向),具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用,并实行基本建设资金专账核算。
为提高中央基建资金使用效益,请加快预算执行进度,强化资金监督管理,确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署,在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革
开放方向)2024年中央基建投资预算表(省级部门)
2.绩效目标表
海南省财政厅
2024年7月31日
附件1
重大区域发展战略专项(推进海南全面深化改革开放方向)
2024年中央基建投资预算表(省级部门)
单位:万元
市县/单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目 |
合计 | | 78,400 | | |
海南省大数据管理局 | 反走私综合执法站信息化配套项目 | 8000 | 2299999-其他支出 | 50602-资本性支出(基本建设) |
海南省公安厅 | 反走私视频图像前端补点(一期)项目 | 20500 | 2299999-其他支出 | 50404-设备购置 |
海南省公安厅 | 反走私视频图像综合应用系统项目 | 5700 | 2299999-其他支出 | 50404-设备购置 |
海南省动物疫病预防控制中心 | 海南省动物疫病防控指挥中心项目 | 23200 | 2299999-其他支出 | 50602-资本性支出(基本建设) |
海南大学 | 海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二期)项目 | 21000 | 2299999-其他支出 | 50602-资本性支出(基本建设) |
附件2
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) | ||||
下达单位 | 海南大学 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 21000 | ||||
总 体 目 标 | 聚焦自由贸易港建设,加快完善全省重点功能平台和公共服务设施建设。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 1 | ||
工程质量合格率 | 100% | ||||
项目建设按期完工率 | 100% | ||||
效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) | ||||
下达单位 | 海南省动物疫病预防控制中心 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 23200 | ||||
总 体 目 标 | 聚焦海南自由贸易港建设,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 1 | ||
工程质量合格率 | 100% | ||||
项目建设按期完工率 | 100% | ||||
效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) | ||||
下达单位 | 海南省公安厅 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 26200 | ||||
总 体 目 标 | 聚焦海南自由贸易港建设,加快完善封关运作软硬件设施,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 2 | ||
工程质量合格率 | 100% | ||||
项目建设按期完工率 | 100% | ||||
效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 重大区域发展战略建设专项(推进海南全面深化改革开放方向) | ||||
下达单位 | 海南省大数据管理局 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 8000 | ||||
总 体 目 标 | 聚焦海南自由贸易港建设,加快完善封关运作软硬件设施,持续提升风险防控能力,不断强化国家重大战略服务保障能力建设。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 | 1 | ||
工程质量合格率 | 100% | ||||
项目建设按期完工率 | 100% | ||||
效益指标 | 基础设施提升 | 明显 | |||
项目持续发挥作用 | 明显 | ||||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 | ≤3个 工作日 | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | 100% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 100% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | 100% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |
原文链接:http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0503/202408/606c26ff0ea94ddfadea23748b6039d3.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。